BWHA 2026 Masters MM2
MM2
South West United MM2
0 - 0
Official '
Valley MM2 
First Half
South West United MM2
Valley MM2
30'
Second Half
South West United MM2
Valley MM2
60'
South West United MM2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FAMULARO Janece | X | ||||||||
| 11 | HENSCHKE Gillian | X | ||||||||
| 21 | ELLEM Alison | X | ||||||||
| 23 | WARREN Chloe | X | ||||||||
| 27 | BRYER Jennifer | X | ||||||||
| 45 | WETHERALL Grace | X | ||||||||
| 56 | BUCKMAN Sarah | X | ||||||||
| 80 | TAEGE Dana | X | ||||||||
| 141 | BOTHA Jamie-Lee | X | ||||||||
| 161 | JERICEVICH Amanda (C) | X | ||||||||
| 999 | LOCKWOOD Sue-Ellen (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| MANAGER | BRYER Jennifer | |||||||||
Valley MM2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRIE-MULLER AMANDA (GK) | X | |||||||||
| 1 | DODD Fiona | X | ||||||||
| 11 | SEARLE Georgia | 12 | ||||||||
| 22 | KRATZMANN Pamela | X | ||||||||
| 30 | JOHANSEN Jillian | X | ||||||||
| 50 | MISTRY Milanka | X | ||||||||
| 53 | DURSTON Lisa | X | ||||||||
| 55 | HARPER Sally | X | ||||||||
| 69 | DOWN Natasha | 12 | ||||||||
| 91 | RYAN Belinda | X | ||||||||
| 132 | MCDONALD Rebecca | X | ||||||||
| 141 | MOJSIEWICZ Catherine | X | ||||||||
| 148 | IRONMONGER Kate (C) | X | ||||||||
| COACH | IRONMONGER Kate | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | CORRIE-MULLER AMANDA | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| No goals scored | |||||
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 10 Aug 2026 19:42 | SWU MM2 v VAL MM2 (MM2) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 25 May 2026 20:49 | SWU MM2 v VAL MM2 (MM2) | BP1 - BP2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 11 Aug 2025 18:35 | SWU v VAL (MM2) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 2 Jun 2025 18:35 | SWU v VAL (MM2) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 044 |
| Date/Time | 2026-05-25 20:49 |
| Title | MM2 |
| Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

