BWHA 2026 Masters MM2
MM2
University of Qld MM2
2 - 3
Official '
Northern Suburbs MM2 
First Half
University of Qld MM2
Northern Suburbs MM2
30'
Second Half
University of Qld MM2
Northern Suburbs MM2
60'
University of Qld MM2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORVAT Irene (GK) | X | ||||||||
| 48 | CHERRY Sam | X | ||||||||
| 93 | CLOUT Sally | X | ||||||||
| 95 | ALLEN Farren | X | ||||||||
| 96 | KENNEDY Morgan | 8 | ||||||||
| 97 | CHAPPELL Annie | X | ||||||||
| 127 | HARVEY Annabelle | 10 | ||||||||
| 128 | KAEGI Tallulah | X | 44 | |||||||
| 129 | MILLER Amanda | X | ||||||||
| 132 | COLLINS Kristie (C) | X | 5 | |||||||
| 162 | CULLEN Desta | 10 | ||||||||
| 163 | STROOBACH Sue | 10 | ||||||||
| 164 | BASSINGTHWAIGHTE Kirsten | X | ||||||||
| 166 | MURRAY Lynde | X | ||||||||
| 168 | NETZLER Kirsty | X | ||||||||
| COACH | SHEPPARD Sarah | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
Northern Suburbs MM2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESTER Vanessa (C) | X | ||||||||
| 5 | POLZIN Ashleigh | X | 23 28 | |||||||
| 15 | SWANEPOEL Eleanor | X | ||||||||
| 24 | HOLLOWAY Samantha | 9 | ||||||||
| 44 | RYAN Genevieve | X | ||||||||
| 48 | PEARSON Tonya | 9 | 51 | |||||||
| 62 | COFFEY Jodie | X | ||||||||
| 76 | BONDIO Katherine | X | ||||||||
| 92 | NILSEN Sandra | X | ||||||||
| 94 | WARNOCK Sarah | X | ||||||||
| 95 | DUNCAN Adrienne (GK) | X | ||||||||
| 95 | GREIG Tammy | X | ||||||||
| 99 | VERRY Samantha | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| MANAGER | PEARSON Tonya | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Qld MM2 | 5 | 132 | COLLINS Kristie | Penalty Stroke | 1 - 0 |
| Northern Suburbs MM2 | 23 | 5 | POLZIN Ashleigh | Field Goal | 1 - 1 |
| Northern Suburbs MM2 | 28 | 5 | POLZIN Ashleigh | Penalty Corner | 1 - 2 |
| University of Qld MM2 | 44 | 6 | KAEGI Tallulah | Field Goal | 2 - 2 |
| Northern Suburbs MM2 | 51 | 48 | PEARSON Tonya | Penalty Corner | 2 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 13 Jul 2026 19:42 | UQH MM2 v NTH MM2 (MM2) | BP1 - BP1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 1 Jun 2026 20:05 | NTH BLUE MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 20 Apr 2026 20:49 | UQH MM2 v NTH MM2 (MM2) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 16 Mar 2026 19:42 | NTH BLACK MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) | RED - RED1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 1 Sep 2025 18:45 | UQ v NTH (Preliminary Final) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 2 (3 - 1 SO) | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 14 Jul 2025 20:49 | UQ v NTH (MM2) | RED - RED1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 20:49 | NTH Blue v NTH BLACK (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 12 May 2025 20:49 | NTH Blue v NTH BLACK (MM3) | BP1 - BP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 28 Apr 2025 19:42 | UQ v NTH (MM2) | BP1 - BP1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 20:49 | NTH Blue v NTH BLACK (MM3) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 025 |
| Date/Time | 2026-04-20 20:49 |
| Title | MM2 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

