BHA 2025 BHL 7
BHL 7
Kedron Wavell BHL 7
1 - 2
Official '
Valley BHL 7 
First Half
Kedron Wavell BHL 7
Valley BHL 7
35'
Second Half
Kedron Wavell BHL 7
Valley BHL 7
70'
Kedron Wavell BHL 7
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZANZOTTERA Stefano (GK) | X | ||||||||
4 | SAWYERS Stephen | X | ||||||||
5 | PERKINS Ethan | X | ||||||||
6 | MCKEON Keryn | X | 4 | |||||||
7 | KERR Allan (C) | X | ||||||||
8 | LESLIE Brett | 6 | 7 19 | 59 69 | ||||||
9 | WILSON David | X | ||||||||
10 | PETRELLA Steve | X | 23 | |||||||
11 | MITCHELL Noel | X | ||||||||
12 | WILLIAMSON Hamish | X | ||||||||
13 | PITT Robert | X | ||||||||
14 | MACAULAY SCOTT | 44 | ||||||||
15 | LESLIE Lachlan | X | ||||||||
16 | PATEL Hitesh | 20 | ||||||||
19 | NAYLOR Mitchell | 21 | ||||||||
64 | LESLIE Hayden | 21 | ||||||||
COACH | OSBORNE Brett | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
MANAGER | LESLIE Brett |
Valley BHL 7
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCH Jason | X | 17 | |||||||
2 | HOCKEY Carl | X | 57 | |||||||
3 | CURRIE Wayne | X | 60 | |||||||
4 | HADDON Iain | X | ||||||||
7 | MCCAFFREY Daniel | X | ||||||||
9 | CHAFFEY John | 10 | ||||||||
11 | ISAACS Kush | X | ||||||||
13 | MCGUCKIN Ian | X | ||||||||
16 | KEMPSTER Matthew | 10 | ||||||||
18 | HOCKEY Henry | X | ||||||||
20 | MCCAFFREY Brendan | X | ||||||||
48 | KERR Brendan | X | ||||||||
92 | HALL David | 17 | ||||||||
163 | PRENDERGAST Christopher | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 4 | 0 |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Kedron Wavell BHL 7 | 4 | MCKEON Keryn | Field Goal | 1 - 0 | |
Valley BHL 7 | 17 | 1 | MARCH Jason | Penalty Corner | 1 - 1 |
Valley BHL 7 | 60 | 3 | CURRIE Wayne | Penalty Corner | 1 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Kedron Wavell BHL 7 | 7 | 8 | LESLIE Brett | G | |
Kedron Wavell BHL 7 | 19 | 8 | LESLIE Brett | Y (10') | |
Kedron Wavell BHL 7 | 23 | 10 | PETRELLA Steve | Y (10') | |
Valley BHL 7 | 57 | 2 | HOCKEY Carl | G | |
Kedron Wavell BHL 7 | 59 | 8 | LESLIE Brett | G | |
Kedron Wavell BHL 7 | 69 | 8 | LESLIE Brett | Y (5') |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 7 | Senior Mens Outdoor | 27 Jul 2025 15:00 | KWC BHL 7 v VAL BHL 7 (BHL 7) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 7 | Senior Mens Outdoor | 22 Jun 2025 16:30 | KWC BHL 7 v VAL BHL 7 (BHL 7) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 1 | Senior Mens Outdoor | 21 Jun 2025 15:00 | KWC BHL 1 v VAL BHL 1 (BHL 1) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 7 | Senior Mens Outdoor | 11 May 2025 13:30 | KWC BHL 7 v VAL BHL 7 (BHL 7) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 7 | Senior Mens Outdoor | 30 Mar 2025 13:30 | KWC BHL 7 v VAL BHL 7 (BHL 7) | BP - BP2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BHA 2025 BHL 1 | Senior Mens Outdoor | 22 Mar 2025 14:00 | KWC BHL 1 v VAL BHL 1 (BHL 1) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 7
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 056 |
Date/Time | 2025-03-30 13:30 |
Title | BHL 7 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 30C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|