BHA 2025 BHL 5
BHL 5
Commercial BHL 5
1 - 5
Official '
Kedron Wavell BHL 5 
First Half
Commercial BHL 5
Kedron Wavell BHL 5
35'
Second Half
Commercial BHL 5
Kedron Wavell BHL 5
70'
Commercial BHL 5
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | DAWSON Andrew (GK) | X | ||||
4 | BECKEY Phil | 1 | ||||
5 | DALTON Brodie (C) | X | ||||
12 | DUNCAN Matthew | 1 | ||||
13 | THORBURN Russell | X | ||||
27 | BANISTER Samuel | 1 | ||||
33 | AITKEN Ashley | X | ||||
39 | HUNT Mark | X | ||||
50 | BAXTER Isaac | X | ||||
53 | EDMUNDS Martyn | 1 | 51 | |||
70 | DALLMANN Patrick | X | ||||
71 | THOMAS Daniel | X | ||||
95 | WATSON Shayne | X | ||||
96 | THAM Amos | X | ||||
101 | BECKEY Xavier | X | ||||
122 | hurst ben | 1 | ||||
COACH | DALTON Brodie | |||||
MANAGER | BAXTER Isaac |
Kedron Wavell BHL 5
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACAULAY SCOTT | 1 | 54 | |||
2 | OSBORNE Brett (C) | X | ||||
3 | ROGERS Lachlan | 1 | ||||
4 | hearn steven | X | 70+ | |||
5 | HALL Lachlan | X | ||||
6 | TREEBY James | X | ||||
7 | LESLIE Brett | 1 | ||||
8 | COTTERILL Lance | X | ||||
9 | SPENCELEY Garth | X | ||||
11 | STRUTHERS Doug | X | ||||
12 | FRANKLIN Trent | X | 1 | 47 | ||
13 | ANSON Tim | X | ||||
15 | THOMPSON Brett | X | ||||
16 | THOMPSON Brody | 1 | 1 | |||
99 | DODD John (GK) | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | OSBORNE Brett |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Kedron Wavell BHL 5 | 1 | 12 | FRANKLIN Trent | Field Goal | 0 - 1 |
Kedron Wavell BHL 5 | 1 | 16 | THOMPSON Brody | Field Goal | 0 - 2 |
Kedron Wavell BHL 5 | 47 | 12 | FRANKLIN Trent | Field Goal | 0 - 3 |
Commercial BHL 5 | 51 | 53 | EDMUNDS Martyn | Field Goal | 1 - 3 |
Kedron Wavell BHL 5 | 54 | 1 | MACAULAY SCOTT | Field Goal | 1 - 4 |
Kedron Wavell BHL 5 | 70+ | 4 | hearn steven | Penalty Corner | 1 - 5 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | KENNY Robyn (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 26 Jul 2025 13:30 | CHC BHL 2 v KWC BHL 2 (BHL 2) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 22 Jun 2025 15:00 | CHC BHL 5 v KWC BHL 5 (BHL 5) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 17 May 2025 16:30 | CHC BHL 2 v KWC BHL 2 (BHL 2) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 30 Mar 2025 16:30 | CHC BHL 5 v KWC BHL 5 (BHL 5) | BP - BP1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 5
Senior Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 055 |
Date/Time | 2025-03-30 16:30 |
Title | BHL 5 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 31C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|