BHA 2025 BHL 2
BHL 2
Bulimba BHL 2
10 - 1
Official '
Kedron Wavell BHL 2 
1st Quarter
Bulimba BHL 2
Kedron Wavell BHL 2
17'
2nd Quarter
Bulimba BHL 2
Kedron Wavell BHL 2
34'
3rd Quarter
Bulimba BHL 2
Kedron Wavell BHL 2
51'
4th Quarter
Bulimba BHL 2
Kedron Wavell BHL 2
68'
Bulimba BHL 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAPISARDI Damian | X | ||||||||
2 | BOWLES Lindsay | X | 45 46 50 | 58 | ||||||
3 | HALE Corey | 4 | ||||||||
4 | ZUIDEVELD Lachlan | X | ||||||||
5 | CABOT Ethan | X | ||||||||
6 | CLARK Patrick | X | ||||||||
7 | CABOT Cooper | X | 4 | 26 | 37 | |||||
9 | RICHTER Adam | X | 61 | |||||||
10 | GRAY Jesse | X | ||||||||
11 | HOLMES Patrick | 4 | ||||||||
12 | GANNON Jonty | 6 | ||||||||
13 | PADMAN William | 4 | ||||||||
14 | SYSTA Sam | X | 5 | 53 | ||||||
15 | PRICE Billy | 4 | ||||||||
16 | NICOL Josh (C) | X | ||||||||
17 | FITZPATRICK Callum | X | ||||||||
COACH | AFONSO Allan | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
MANAGER | CLARK Chris |
Kedron Wavell BHL 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANT Mitchell | X | 27 | |||||||
3 | ASMUSSEN Cameron | X | ||||||||
5 | HALL Lachlan | X | ||||||||
6 | DARBEN Thomas | X | ||||||||
7 | HOLLIS Tyler | X | ||||||||
8 | SMITH Ben | 47 | ||||||||
9 | ROGERS Lachlan | 15 | ||||||||
11 | HINGE Matthew | X | 60 | |||||||
12 | DAVIS Brendan (C) | X | ||||||||
13 | FRANKLIN Trent | X | ||||||||
14 | COUCH Thomas | X | ||||||||
15 | STEPHENS Bradley | X | ||||||||
99 | CADDY Lachlan (GK) | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MANAGER | FRANKLIN Trent |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bulimba BHL 2 | 4 | 5 | CABOT Cooper | Field Goal | 1 - 0 |
Bulimba BHL 2 | 5 | 7 | SYSTA Sam | Field Goal | 2 - 0 |
Bulimba BHL 2 | 26 | 5 | CABOT Cooper | Penalty Corner | 3 - 0 |
Kedron Wavell BHL 2 | 27 | 8 | GRANT Mitchell | Field Goal | 3 - 1 |
Bulimba BHL 2 | 37 | 5 | CABOT Cooper | Field Goal | 4 - 1 |
Bulimba BHL 2 | 45 | 2 | BOWLES Lindsay | Field Goal | 5 - 1 |
Bulimba BHL 2 | 46 | 2 | BOWLES Lindsay | Penalty Corner | 6 - 1 |
Bulimba BHL 2 | 50 | 2 | BOWLES Lindsay | Field Goal | 7 - 1 |
Bulimba BHL 2 | 53 | 7 | SYSTA Sam | Field Goal | 8 - 1 |
Bulimba BHL 2 | 58 | 2 | BOWLES Lindsay | Penalty Corner | 9 - 1 |
Bulimba BHL 2 | 61 | 9 | RICHTER Adam | Field Goal | 10 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Kedron Wavell BHL 2 | 60 | 11 | HINGE Matthew | Y (5') |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | HAMILTON Sam (AUS) |
Umpire | THOMAS Daniel (AUS) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 20 Jul 2025 13:30 | BUL BHL 5 v KWC BHL 5 (BHL 5) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 11 May 2025 15:00 | BUL BHL 5 v KWC BHL 5 (BHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 10 May 2025 15:00 | BUL BHL 2 v KWC BHL 2 (BHL 2) | BP - BP1 | Official | 10 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 2
Senior Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 044 |
Date/Time | 2025-05-10 15:00 |
Title | BHL 2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Weather at Pushback | Scattered Clouds 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|