BHA 2025 BHL 2
BHL 2
Northern Suburbs BHL 2
0 - 4
Official '
Labrador BHL 2 
1st Quarter
Northern Suburbs BHL 2
Labrador BHL 2
17'
2nd Quarter
Northern Suburbs BHL 2
Labrador BHL 2
34'
3rd Quarter
Northern Suburbs BHL 2
Labrador BHL 2
51'
4th Quarter
Northern Suburbs BHL 2
Labrador BHL 2
68'
Northern Suburbs BHL 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRATT Isaac | 6 | ||||||||
2 | THIRGOOD Daniel | |||||||||
3 | IVORY Mitchell | X | ||||||||
5 | RIESEN Jordan | X | ||||||||
6 | ROBINSON Bryce (C) | X | ||||||||
7 | GRIFFIN Jordan | 5 | ||||||||
8 | HOUGH Alex | X | ||||||||
9 | TUCKER Jack | X | ||||||||
11 | DAY Alecz | X | ||||||||
13 | RENDELL Gabriel | 6 | ||||||||
14 | QUINE Thomas | X | ||||||||
15 | CHAPPELL Carter | X | ||||||||
16 | GRIFFIN Ethan | X | ||||||||
17 | CAREY Quinlan | X | ||||||||
28 | SCHOLES Hayden (GK) | X | ||||||||
COACH | HOFFMANN Paul | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
MANAGER | DELISSER Jeff |
Labrador BHL 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'DRISCOLL Paul (GK) | X | |||||||||
9 | EVANS Daniel | X | ||||||||
17 | CURRIE William | 4 | ||||||||
18 | DUGGAN Mark | X | ||||||||
19 | EVANS Jamie | X | ||||||||
20 | MERRELL Aston | X | 40 | |||||||
23 | KEEBLE Hudson (C) | X | 51 | |||||||
24 | BRADFORD Billy | X | 29 | |||||||
25 | LIVERMORE Brent | 6 | ||||||||
26 | FRANEY Jacob | X | ||||||||
27 | CAMPBELL Toby | 4 | ||||||||
28 | LECLERCQ Nils | X | 21 | |||||||
30 | O'KANE Kevin | X | ||||||||
31 | BENNEY Kaleb | X | ||||||||
33 | FERGUSON Nathan | 5 | ||||||||
COACH | CURTIS Bruce | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||
MANAGER | BENNEY Shelley |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Labrador BHL 2 | 21 | 28 | LECLERCQ Nils | Penalty Corner | 0 - 1 |
Labrador BHL 2 | 29 | 24 | BRADFORD Billy | Field Goal | 0 - 2 |
Labrador BHL 2 | 40 | 20 | MERRELL Aston | Penalty Corner | 0 - 3 |
Labrador BHL 2 | 51 | 23 | KEEBLE Hudson | Penalty Stroke | 0 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | CARSON Daniel (AUS) |
Umpire | CARLON Bradley (AUS) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MATHERS Debbie (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 28 Jun 2025 14:30 | NTH BHL 2 v LAB BHL 2 (BHL 2) | GCHC - Pitch 1 | Complete | 2 - 4 | Lineup |
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 10 May 2025 16:30 | NTH BHL 2 v LAB BHL 2 (BHL 2) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 2
Senior Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 038 |
Date/Time | 2025-05-10 16:30 |
Title | BHL 2 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Light Intensity Shower Rain 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|