BWHA 2026 Junior Turf JT2
JT2
Ascot Arana Hockey Club JT2
6 - 0
Official '
All Hallows' School JT2 
1st Quarter
Ascot Arana Hockey Club JT2
All Hallows' School JT2
15'
2nd Quarter
Ascot Arana Hockey Club JT2
All Hallows' School JT2
30'
3rd Quarter
Ascot Arana Hockey Club JT2
All Hallows' School JT2
45'
4th Quarter
Ascot Arana Hockey Club JT2
All Hallows' School JT2
60'
Ascot Arana Hockey Club JT2
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCDONALD Mikaela | X | 37 | |||||||
| 13 | ROBINSON Roisin | X | 21 27 | |||||||
| 15 | MARCH Sophie (C) | X | 47 55 59 | |||||||
| 19 | SKELSON Lily | 6 | ||||||||
| 21 | SEARLE Molly | X | ||||||||
| 23 | GATLEY Mina | X | ||||||||
| 28 | LEACH Elodie | X | ||||||||
| 29 | O'LEARY Isla | X | ||||||||
| 31 | SHIELDS Madeleine | X | ||||||||
| 46 | O'BRIEN Violet | 4 | ||||||||
| 63 | LEWIS Chelsea | |||||||||
| 65 | WILLIAMS Matilda | X | ||||||||
| 70 | BACK-HARRIS Charlotte | |||||||||
| 77 | FORAN Estelle | X | ||||||||
| 99 | KUSHER Elsie (GK) | X | ||||||||
| COACH | WALKER Keeley | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||
| MANAGER | THORBURN Kerry | |||||||||
All Hallows' School JT2
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | COUTTS Evelyn | X | ||||||||
| 13 | STEIN Adelaide | X | ||||||||
| 15 | DARE Lucy | X | ||||||||
| 32 | DUNN Mietta (GK) | X | ||||||||
| 36 | BELL Milly | X | ||||||||
| 37 | GODBOLT Charlotte | 5 | ||||||||
| 41 | STEWART-KOSTER Orla | X | ||||||||
| 47 | SPOONER Lilliana | 7 | ||||||||
| 48 | O'LEARY Georgie | X | ||||||||
| 49 | HEADRICK Juliette | X | ||||||||
| 52 | ST CLAIR Alexandria | X | ||||||||
| 53 | QUINN Annabelle | X | ||||||||
| 59 | MCCABE Tilly (C) | X | ||||||||
| 66 | BURGMAN Abigail | 6 | ||||||||
| 71 | COMAN Lauren | 7 | ||||||||
| COACH | MACKLEY Max | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | COUTTS David | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascot Arana Hockey Club JT2 | 21 | 13 | ROBINSON Roisin | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Ascot Arana Hockey Club JT2 | 27 | 13 | ROBINSON Roisin | Field Goal | 2 - 0 |
| Ascot Arana Hockey Club JT2 | 37 | 1 | MCDONALD Mikaela | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Ascot Arana Hockey Club JT2 | 47 | 15 | MARCH Sophie | Penalty Corner | 4 - 0 |
| Ascot Arana Hockey Club JT2 | 55 | 15 | MARCH Sophie | Field Goal | 5 - 0 |
| Ascot Arana Hockey Club JT2 | 59 | 15 | MARCH Sophie | Penalty Corner | 6 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 17 Jul 2026 19:20 | ASC v AHS (JT2) | SHC - SHC1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 29 May 2026 19:20 | ASC v AHS (JT2) | BP1 - BP1 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 20 Mar 2026 19:20 | ASC v AHS (JT2) | SHC - SHC2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 11 Jul 2025 20:40 | ASC v AHS (JT3) | RED - RED1 | Official | 17 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 11 Jul 2025 19:20 | ASC v AHS (JT2) | RED - RED1 | Official | 10 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 2 May 2025 19:20 | ASC v AHS (JT2) | RED - RED1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 2 May 2025 18:00 | ASC v AHS (JT3) | RED - RED1 | Official | 13 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Junior Turf JT2
Under 18 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 007 |
| Date/Time | 2026-03-20 19:20 |
| Title | JT2 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 26C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

