BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Mudgeeraba MHL 2
7 - 1
Official '
Bulimba MHL 2 
First Half
Mudgeeraba MHL 2
Bulimba MHL 2
30'
Second Half
Mudgeeraba MHL 2
Bulimba MHL 2
60'
Mudgeeraba MHL 2
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIPHANT Daniel | X | ||||
| 2 | MARKWICK Luke | X | ||||
| 4 | BROOKES Josh | X | 20 | 32 | ||
| 5 | COWLING Shane (C) | X | 21 | |||
| 8 | RYAN Stuart | 5 | ||||
| 9 | TONES Corey | X | ||||
| 11 | HEDDLE Brett | X | 19 | |||
| 12 | GREEN Nicholas | X | 14 | |||
| 17 | MORWOOD Tommy | X | 48 | |||
| 18 | ROSE Jeremy | X | 53 | |||
| 23 | JEFFRIESS Michael | X | ||||
| 33 | PRIESTLEY Graham | X | 57 | |||
| COACH | ||||||
| MANAGER | BROOKES Josh | |||||
Bulimba MHL 2
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENSOM Daniel (C, GK) | X | ||||
| 2 | BARTLETT Thomas | X | ||||
| 3 | de BEER Paul | X | ||||
| 5 | BEDDOW Jason | X | ||||
| 9 | GRANT Adam | X | 2 | 60 | ||
| 10 | cook brian | X | ||||
| 11 | BUCHANAN Bruce | X | ||||
| 12 | POLA James | X | ||||
| 13 | GRANT Michael | X | ||||
| 14 | MATHERS Ty | X | ||||
| 17 | MADDEN Brendon | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | BARTLETT Thomas | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mudgeeraba MHL 2 | 14 | 12 | GREEN Nicholas | Field Goal | 1 - 0 |
| Mudgeeraba MHL 2 | 19 | 11 | HEDDLE Brett | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Mudgeeraba MHL 2 | 20 | 4 | BROOKES Josh | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Mudgeeraba MHL 2 | 32 | 4 | BROOKES Josh | Field Goal | 4 - 0 |
| Mudgeeraba MHL 2 | 48 | 17 | MORWOOD Tommy | Field Goal | 5 - 0 |
| Mudgeeraba MHL 2 | 53 | 18 | ROSE Jeremy | Field Goal | 6 - 0 |
| Mudgeeraba MHL 2 | 57 | 33 | PRIESTLEY Graham | Penalty Corner | 7 - 0 |
| Bulimba MHL 2 | 60 | 9 | GRANT Adam | Penalty Corner | 7 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba MHL 2 | 2 | 9 | GRANT Adam | G | |
| Mudgeeraba MHL 2 | 21 | 5 | COWLING Shane | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | FINUCANE Vicki (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Jul 2025 20:30 | MHC MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | GCHC - Pitch 2 | Official | 7 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 21:20 | MHC MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 6 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Apr 2025 20:30 | MHC MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | GCHC - Pitch 2 | Official | 5 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 311 |
| Date/Time | 2025-07-29 20:30 |
| Title | MHL 2 |
| Venue |
Gold Coast Hockey Centre - Pitch 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

