BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Eastern Suburbs MHL 2
-
Upcoming '
Northern Suburbs MHL 2 
First Half
Eastern Suburbs MHL 2
Northern Suburbs MHL 2
30'
Second Half
Eastern Suburbs MHL 2
Northern Suburbs MHL 2
60'
Eastern Suburbs MHL 2
Shirt # | Player | Age * | Goals | Games Played | Current Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVIS Kimberley | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAWRSE Ian | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSH Haesley | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAZE Anthony | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANSCOMB Gavin | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HART Lucas | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEATH John | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOWARD Tim | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KITTO Glenn | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOSSBERG Matthew | 46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANSON Darren | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTS Justin | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSOW Shane | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAM Joey | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYKES Gary | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van TONDER Andrew | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLEY James | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Northern Suburbs MHL 2
Shirt # | Player | Age * | Goals | Games Played | Current Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPBELL Jared | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARKE Lloyed | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEMENTS Marc | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COX Neil | 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREAGH Tim | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALAIS Daniel | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOODWIN Daniel | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOWE Michael | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'SHEA Dane | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST Jack | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIGMORE Ken | 59 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 12 Aug 2025 20:40 | EST MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 21:20 | EST MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Jul 2025 19:30 | EST MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 20:10 | EST MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 21:20 | EST MHL 4 v NTH MHL 4 (MHL 4) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 19:00 | EST MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 263 |
Date/Time | 2025-07-08 21:20 |
Title | MHL 2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |