BHA 2026 JHL J1
JHL J1
Eastern Suburbs J1
2 - 4
Official '
Valley J1 
1st Quarter
Eastern Suburbs J1
Valley J1
15'
2nd Quarter
Eastern Suburbs J1
Valley J1
30'
3rd Quarter
Eastern Suburbs J1
Valley J1
45'
4th Quarter
Eastern Suburbs J1
Valley J1
60'
Eastern Suburbs J1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOWLES Flynn | X | ||||||||
| 2 | BULLION Levi | X | ||||||||
| 4 | PRICE Jonathan | X | 40 | |||||||
| 5 | FITZPATRICK Cody | X | ||||||||
| 7 | HERRINGTON Brodie | 22 | ||||||||
| 8 | O'NEILL Thomas | X | ||||||||
| 9 | ALVAREZ Matthew | X | 38 | |||||||
| 10 | NEUBECKER James | X | ||||||||
| 11 | ELMER Luka | 7 | ||||||||
| 12 | HEATH Christopher (C) | X | ||||||||
| 13 | RILEY Oliver | X | 58 | |||||||
| 16 | KROSS Lewis (GK) | X | ||||||||
| 23 | MILLINER Joshua | X | ||||||||
| COACH | WYCHERLEY Tom | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | NEUBECKER Sian | |||||||||
Valley J1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREWAL Agamjot | X | ||||||||
| 3 | LUDWIG Lachlan (C) | X | ||||||||
| 4 | CHAFFEY Joshua | 4 | ||||||||
| 6 | KERR Joshua | X | 2 | 30+ | 37 | |||||
| 7 | BELL Lincoln | X | ||||||||
| 8 | JOHNSON Lachlan | X | 32 | |||||||
| 9 | BOATH Hamish | X | ||||||||
| 10 | ALLINSON Cameron | X | ||||||||
| 11 | ROBERTS Jack | X | ||||||||
| 13 | TAYLOR Oliver | 4 | ||||||||
| 17 | GROVES Lachlan | 4 | ||||||||
| 19 | DAVIES Cameron | X | ||||||||
| 20 | HOCKEY Daniel | 4 | ||||||||
| 108 | STRICKLAND Cameron | X | ||||||||
| 999 | JONES Brendon (GK) | X | ||||||||
| COACH | MICHEL Hayden | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | JOHNSON Tony | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Valley J1 | 2 | 6 | KERR Joshua | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Valley J1 | 30+ | 6 | KERR Joshua | Penalty Corner | 0 - 2 |
| Valley J1 | 32 | 8 | JOHNSON Lachlan | Field Goal | 0 - 3 |
| Valley J1 | 37 | 6 | KERR Joshua | Penalty Corner | 0 - 4 |
| Eastern Suburbs J1 | 38 | 91 | ALVAREZ Matthew | Field Goal | 1 - 4 |
| Eastern Suburbs J1 | 58 | 13 | RILEY Oliver | Field Goal | 2 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs J1 | 40 | 4 | PRICE Jonathan | Y (5') | KERR Tyler (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KERR Tyler (AUS) |
| Umpire | ROGERS Hudson (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 JHL J1 | Under 18 Coed Outdoor | 17 Jul 2026 20:45 | EST JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC2 | Official | 5 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J1 | Under 18 Coed Outdoor | 8 May 2026 20:45 | EST JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J1 | Under 18 Coed Outdoor | 17 Apr 2026 19:30 | EST JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | RED - RED1 | Official | 6 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 JHL J1
Under 18 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 032 |
| Date/Time | 2026-05-08 20:45 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 15C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

