BHA 2026 JHL J1
JHL J1
Eastern Suburbs J1
9 - 4
Official '
Northern Suburbs J1 
1st Quarter
Eastern Suburbs J1
Northern Suburbs J1
15'
2nd Quarter
Eastern Suburbs J1
Northern Suburbs J1
30'
3rd Quarter
Eastern Suburbs J1
Northern Suburbs J1
45'
4th Quarter
Eastern Suburbs J1
Northern Suburbs J1
60'
Eastern Suburbs J1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOWLES Flynn | X | ||||||||
| 4 | PRICE Jonathan (C) | X | ||||||||
| 5 | FITZPATRICK Cody | X | 20 25 | 38 | 50 55 | |||||
| 7 | HERRINGTON Brodie | X | 57 | |||||||
| 8 | O'NEILL Thomas | 5 | ||||||||
| 9 | ALVAREZ Matthew | X | 7 | 21 | ||||||
| 10 | NEUBECKER James | X | ||||||||
| 11 | ELMER Luka | 7 | 11 | |||||||
| 12 | HEATH Christopher | 5 | ||||||||
| 13 | RILEY Oliver | X | 2 | |||||||
| 14 | HERRINGTON Hunter | X | ||||||||
| 15 | MILLINER Joshua | X | 45+ | |||||||
| 16 | KROSS Lewis (GK) | X | ||||||||
| 17 | THORP Tommy | X | ||||||||
| COACH | HEATH John | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| MANAGER | NEUBECKER Sian | |||||||||
Northern Suburbs J1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWEITZER Alistair | X | ||||||||
| 3 | HANLY Archer | 6 | ||||||||
| 4 | WHITE Darcy | 6 | ||||||||
| 7 | BUENAOBRA Anthony (C) | X | ||||||||
| 8 | THIRGOOD Daniel | X | ||||||||
| 9 | PRESTON William | X | ||||||||
| 10 | MACKLEY Sam | 6 | ||||||||
| 11 | BEE Oli | X | ||||||||
| 13 | SAXIL Peyton | 6 | ||||||||
| 14 | BUENAOBRA Jayden | X | 34 | |||||||
| 15 | KEIR Luke | X | 52 | |||||||
| 16 | CHIU CHONG Ben | X | ||||||||
| 17 | QUINE Thomas | X | 30 | 51 58 | ||||||
| 18 | NEOCLEOUS Lewis | X | ||||||||
| 23 | GRAHAM Kai (GK) | X | ||||||||
| COACH | JEFFERY-PRESTWICH Kyle | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | CHIU CHONG Carol | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs J1 | 2 | 13 | RILEY Oliver | Penalty Stroke | 1 - 0 |
| Eastern Suburbs J1 | 7 | 91 | ALVAREZ Matthew | Field Goal | 2 - 0 |
| Eastern Suburbs J1 | 11 | 11 | ELMER Luka | Field Goal | 3 - 0 |
| Eastern Suburbs J1 | 20 | 5 | FITZPATRICK Cody | Penalty Corner | 4 - 0 |
| Eastern Suburbs J1 | 21 | 91 | ALVAREZ Matthew | Field Goal | 5 - 0 |
| Eastern Suburbs J1 | 25 | 5 | FITZPATRICK Cody | Field Goal | 6 - 0 |
| Northern Suburbs J1 | 30 | 17 | QUINE Thomas | Penalty Corner | 6 - 1 |
| Northern Suburbs J1 | 34 | 14 | BUENAOBRA Jayden | Field Goal | 6 - 2 |
| Eastern Suburbs J1 | 38 | 5 | FITZPATRICK Cody | Field Goal | 7 - 2 |
| Northern Suburbs J1 | 51 | 17 | QUINE Thomas | Field Goal | 7 - 3 |
| Northern Suburbs J1 | 52 | 15 | KEIR Luke | Field Goal | 7 - 4 |
| Eastern Suburbs J1 | 55 | 5 | FITZPATRICK Cody | Penalty Stroke | 8 - 4 |
| Eastern Suburbs J1 | 57 | 7 | HERRINGTON Brodie | Field Goal | 9 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs J1 | 45+ | 15 | MILLINER Joshua | G | |
| Eastern Suburbs J1 | 50 | 5 | FITZPATRICK Cody | G | |
| Northern Suburbs J1 | 58 | 17 | QUINE Thomas | Y (5') |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 JHL J1 | Under 18 Coed Outdoor | 14 Aug 2026 19:30 | EST JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | RED - RED1 | Official | 4 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J1 | Under 18 Coed Outdoor | 26 Jun 2026 19:30 | EST JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | RED - RED1 | Official | 4 - 4 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J1 | Under 18 Coed Outdoor | 24 Apr 2026 19:30 | EST JHL J1 v NTH JHL J1 (JHL J1) | EHTT - EHTT1 | Official | 9 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J2 | Under 18 Coed Outdoor | 26 Jul 2025 10:30 | EST v NTH (JHL J2) | BP1 - BP1 | Official | 1 - 6 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J2 | Under 18 Coed Outdoor | 14 Jun 2025 09:15 | EST v NTH (JHL J2) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J2 | Under 18 Coed Outdoor | 26 Apr 2025 10:30 | EST v NTH (JHL J2) | RED - RED1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 JHL J1
Under 18 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 023 |
| Date/Time | 2026-04-24 19:30 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
| Weather at Pushback | Light Rain 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

