BHA 2026 MHL 3
MHL 3
University of Qld MHL 3
4 - 0
Official '
South West United MHL 3 
First Half
University of Qld MHL 3
South West United MHL 3
30'
Second Half
University of Qld MHL 3
South West United MHL 3
60'
University of Qld MHL 3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGER Will | X | ||||||||
| 2 | EAGER Alan | X | ||||||||
| 3 | JANSEN Pieter | X | ||||||||
| 4 | ATKINS Darryl | 20 | ||||||||
| 5 | FERGUSON Alan | X | 3 | |||||||
| 6 | BREE Daniel | X | 7 | |||||||
| 7 | ATTARD Christopher (C) | 11 | ||||||||
| 9 | PITTAWAY Chris | 12 | ||||||||
| 10 | DALTON Philip | X | ||||||||
| 11 | KENNEDY George | 10 | ||||||||
| 13 | SMITH Brett | X | ||||||||
| 14 | MACMINN David | X | 21 28 | |||||||
| 15 | BRYCE Gavin | X | ||||||||
| 17 | MARSHALL Tom | X | ||||||||
| 99 | KEEBLE Peter (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| MANAGER | ATTARD Christopher | |||||||||
South West United MHL 3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROYLE Garry | X | ||||||||
| 7 | BUCHANAN Bruce | X | ||||||||
| 16 | HUNT Nicholas | X | ||||||||
| 22 | BRYER Shane | X | ||||||||
| 36 | ZANZOTTERA Stefano | X | ||||||||
| 39 | COLE David | X | ||||||||
| 52 | BASRA Ram | X | ||||||||
| 61 | TUCK Michael | X | ||||||||
| 92 | DUERDEN Blake | X | ||||||||
| 111 | RETIEF Riaan | X | ||||||||
| 999 | WILLS David (C, GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| MANAGER | MESSER Shaun | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Qld MHL 3 | 3 | 5 | FERGUSON Alan | Penalty Corner | 1 - 0 |
| University of Qld MHL 3 | 7 | 6 | BREE Daniel | Field Goal | 2 - 0 |
| University of Qld MHL 3 | 21 | 14 | MACMINN David | Field Goal | 3 - 0 |
| University of Qld MHL 3 | 28 | 14 | MACMINN David | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KINNANE Brent (AUS) |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 28 Jul 2026 20:30 | UQH MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | BP1 - BP2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 7 Jul 2026 20:10 | UQH MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 26 May 2026 19:40 | UQH MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | UQ - UQ4 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 26 May 2026 19:30 | UQH MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | EHTT - EHTT1 | Official | 5 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 14 Apr 2026 19:15 | UQH MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | BP1 - BP1 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 31 Mar 2026 20:40 | UQH MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | EHTT - EHTT1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Mar 2026 20:10 | UQH MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 5 Aug 2025 20:10 | UQH MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Jun 2025 19:30 | UQH MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | EHTT - EHTT1 | Official | 3 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Apr 2025 20:30 | UQH MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | BP1 - BP2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 MHL 3
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 179 |
| Date/Time | 2026-05-26 19:40 |
| Title | MHL 3 |
| Venue |
University of Queensland - UQ4 |
| Weather at Pushback | Moderate Rain 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

