BHA 2026 MHL 5
MHL 5
Bulimba MHL 5
0 - 1
Official '
South West United MHL 5 
First Half
Bulimba MHL 5
South West United MHL 5
30'
Second Half
Bulimba MHL 5
South West United MHL 5
60'
Bulimba MHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GEBHARD Geoff | X | ||||||||
| 5 | RYAN John | X | ||||||||
| 6 | LITTLER Eric | 7 | ||||||||
| 7 | INMON Glin | X | ||||||||
| 8 | harris WAYNE | X | ||||||||
| 9 | MORGAN Shane | X | ||||||||
| 10 | HURST Rod | 12 | ||||||||
| 12 | RAY Robbie (C) | X | ||||||||
| 13 | GRANT Philip | X | ||||||||
| 14 | SHACKLETON Murray | X | ||||||||
| 15 | MACKINDER Ian | X | ||||||||
| 17 | POOLEY Colin | X | ||||||||
| 63 | SMEULDERS Michael (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| MANAGER | BLAKELEY Stephen | |||||||||
South West United MHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HOOKER Andrew | X | ||||||||
| 6 | horsburgh mark (C) | X | ||||||||
| 9 | DHILLON Ajit | X | ||||||||
| 25 | RUDDELL Malcolm | X | ||||||||
| 30 | TRUDGIAN Allan | 10 | ||||||||
| 36 | DAHL Keith | X | ||||||||
| 40 | BUSH Alexander | X | ||||||||
| 41 | johnson Peter | X | ||||||||
| 45 | PURCELL Matthew | X | 45 | |||||||
| 50 | O'SHEA Kelvin | X | ||||||||
| 51 | TUCK Philip | X | ||||||||
| 66 | meredith anthony | 17 | ||||||||
| 999 | ROBINS Andrew (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| MANAGER | COMINO Robyn | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South West United MHL 5 | 45 | 45 | PURCELL Matthew | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MCPHEE Wayne (AUS) |
| Umpire | TAYLOR Mikayla (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 21 Jul 2026 19:30 | BUL MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | RED - RED1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 9 Jun 2026 19:30 | BUL MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | RED - RED1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 14 Apr 2026 20:10 | BUL MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 17 Mar 2026 19:00 | BUL MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 MHL 5
Over 34 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 032 |
| Date/Time | 2026-03-17 19:00 |
| Title | MHL 5 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 24C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

