BHA 2026 MHL 5
MHL 5
Alliance MHL 5
3 - 1
Official '
Bulimba MHL 5 
First Half
Alliance MHL 5
Bulimba MHL 5
30'
Second Half
Alliance MHL 5
Bulimba MHL 5
60'
Alliance MHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEPPERD Col | X | ||||||||
| 2 | hopper colleen | 1 | ||||||||
| 4 | TURNER Robert | X | ||||||||
| 5 | CHAMBERS Andrew | X | ||||||||
| 6 | CURRIE Wayne | X | 19 22 | |||||||
| 7 | ROBSON Bradley | X | 1 | |||||||
| 10 | MALCOLM Robert (C) | X | ||||||||
| 12 | MCGUCKIN Ian | X | 35 36 | |||||||
| 13 | BROAD Alan | X | ||||||||
| 15 | GRANLUND Alex (GK) | 44 | ||||||||
| 15 | MCLEOD Peter | X | ||||||||
| 17 | WILDMAN John | X | ||||||||
| 59 | HALL Ross (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| MANAGER | SHEPPERD Col | |||||||||
Bulimba MHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BURRIS Paul | X | ||||||||
| 4 | GEBHARD Geoff | X | ||||||||
| 5 | RYAN John | X | ||||||||
| 6 | LITTLER Eric | X | 43 | |||||||
| 7 | INMON Glin | X | ||||||||
| 8 | harris WAYNE | X | ||||||||
| 9 | MORGAN Shane | X | ||||||||
| 10 | HURST Rod | 1 | ||||||||
| 11 | ARTHUR David | X | 17 | |||||||
| 12 | RAY Robbie (C) | 2 | ||||||||
| 13 | GRANT Philip | X | ||||||||
| 14 | SHACKLETON Murray | 2 | ||||||||
| 15 | MACKINDER Ian | X | ||||||||
| 17 | POOLEY Colin | 2 | ||||||||
| 63 | SMEULDERS Michael (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| MANAGER | BLAKELEY Stephen | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance MHL 5 | 19 | 6 | CURRIE Wayne | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Alliance MHL 5 | 22 | 6 | CURRIE Wayne | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Alliance MHL 5 | 35 | 12 | MCGUCKIN Ian | Field Goal | 3 - 0 |
| Bulimba MHL 5 | 43 | 6 | LITTLER Eric | Field Goal | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance MHL 5 | 1 | 7 | ROBSON Bradley | G | |
| Bulimba MHL 5 | 17 | 11 | ARTHUR David | G | |
| Alliance MHL 5 | 36 | 12 | MCGUCKIN Ian | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KOPITTKE Amy (AUS) |
| Umpire | STANDEN Ross (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | KENNY Robyn (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 7 Jul 2026 19:05 | VAL MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 26 May 2026 20:30 | VAL MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | BP1 - BP1 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 21 Apr 2026 20:10 | VAL MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 5 | Over 34 Coed Outdoor | 10 Mar 2026 19:30 | VAL MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | RED - RED1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 MHL 5
Over 34 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 015 |
| Date/Time | 2026-03-10 19:30 |
| Title | MHL 5 |
| Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 25C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

