BHA 2026 BHL 3
BHL 3
Bulimba #1 BHL 3
7 - 1
Official '
Punjabi Kookaburras BHL 3 
1st Quarter
Bulimba #1 BHL 3
Punjabi Kookaburras BHL 3
17'
2nd Quarter
Bulimba #1 BHL 3
Punjabi Kookaburras BHL 3
34'
3rd Quarter
Bulimba #1 BHL 3
Punjabi Kookaburras BHL 3
51'
4th Quarter
Bulimba #1 BHL 3
Punjabi Kookaburras BHL 3
68'
Bulimba #1 BHL 3
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JOHNSON Christopher | 9 | 12 | 28 | ||||||
| 3 | SMEULDERS Patrick | X | 63 | |||||||
| 5 | taifalos anthony | X | ||||||||
| 6 | GANNON Jonty | X | 2 | |||||||
| 7 | GRANT Mitchell | X | 51+ | 56 | ||||||
| 8 | SMEULDERS Mathew | X | ||||||||
| 9 | BROWN Regan | X | ||||||||
| 10 | DELANEY Sam | X | ||||||||
| 12 | REDFERN will | 6 | ||||||||
| 14 | BOA Lachlan | X | ||||||||
| 15 | CAVANAGH Daniel | 4 | ||||||||
| 16 | WINKEL Ashton | X | 65 | |||||||
| 17 | MARTIN Jack (C) | X | ||||||||
| 20 | SUTTON Leo (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| MANAGER | SMEULDERS Michael | |||||||||
Punjabi Kookaburras BHL 3
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MUNDI Manjit | X | ||||||||
| 8 | SANDHU Jagdish | X | ||||||||
| 9 | MORAR Preetesh | X | ||||||||
| 11 | SINGH Rubin | 9 | ||||||||
| 12 | SINGH Palwinder (GK) | X | ||||||||
| 13 | GREWAL Agamjot | 6 | ||||||||
| 15 | DHALIWAL Sarbjit | X | 46 | |||||||
| 16 | SINGH Sarwan | X | ||||||||
| 22 | SINGH Gurpinder | X | ||||||||
| 30 | SINGH Gurpreet | X | ||||||||
| 34 | GILL Vardeep (C) | X | ||||||||
| 36 | SINGH Sukhwinder | X | ||||||||
| 77 | SINGH Jagjit | X | ||||||||
| COACH | singh Gagandeep | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | SINGH Harvinder | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba #1 BHL 3 | 2 | 12 | GANNON Jonty | Field Goal | 1 - 0 |
| Bulimba #1 BHL 3 | 12 | 10 | JOHNSON Christopher | Field Goal | 2 - 0 |
| Bulimba #1 BHL 3 | 28 | 10 | JOHNSON Christopher | Field Goal | 3 - 0 |
| Punjabi Kookaburras BHL 3 | 46 | 15 | DHALIWAL Sarbjit | Penalty Corner | 3 - 1 |
| Bulimba #1 BHL 3 | 51+ | 21 | GRANT Mitchell | Penalty Corner | 4 - 1 |
| Bulimba #1 BHL 3 | 56 | 21 | GRANT Mitchell | Field Goal | 5 - 1 |
| Bulimba #1 BHL 3 | 63 | 3 | SMEULDERS Patrick | Penalty Corner | 6 - 1 |
| Bulimba #1 BHL 3 | 65 | 13 | WINKEL Ashton | Field Goal | 7 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 BHL 3 | Senior Coed Outdoor | 8 Aug 2026 19:30 | BUL 1 BHL 3 v BUL 2 BHL 3 (BHL 3) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 BHL 3 | Senior Coed Outdoor | 1 Aug 2026 18:00 | BUL 1 BHL 3 v PKHC BHL 3 (BHL 3) | BP1 - BP2 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 BHL 3 | Senior Coed Outdoor | 18 Jul 2026 15:00 | BUL 2 BHL 3 v PKHC BHL 3 (BHL 3) | RED - RED1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 BHL 3 | Senior Coed Outdoor | 23 May 2026 15:00 | BUL 2 BHL 3 v BUL 1 BHL 3 (BHL 3) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 BHL 3 | Senior Coed Outdoor | 16 May 2026 12:00 | BUL 1 BHL 3 v PKHC BHL 3 (BHL 3) | SHC - SHC2 | Official | 7 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 BHL 3 | Senior Coed Outdoor | 18 Apr 2026 15:00 | BUL 2 BHL 3 v PKHC BHL 3 (BHL 3) | UQ - UQ4 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 22 Jun 2025 12:00 | BUL BHL 5 v PKHC BHL 5 (BHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 5 - 7 | Lineup |
| BHA 2025 BHL 5 | Senior Coed Outdoor | 30 Mar 2025 12:00 | BUL BHL 5 v PKHC BHL 5 (BHL 5) | BP1 - BP1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 BHL 3
Senior Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 104 |
| Date/Time | 2026-05-16 12:00 |
| Title | BHL 3 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

