BHA 2025 MHL 4
MHL 4
All Stars MHL 4
2 - 3
Official '
Eastern Suburbs MHL 4 
First Half
All Stars MHL 4
Eastern Suburbs MHL 4
30'
Second Half
All Stars MHL 4
Eastern Suburbs MHL 4
60'
All Stars MHL 4
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CLARK Cameron (C) | X | ||||||||
| 7 | CALLEJA Chris | 10 | ||||||||
| 8 | BANISTER Rodney | X | ||||||||
| 11 | STAGG Nick | X | ||||||||
| 13 | GRIMES Wayne | X | ||||||||
| 14 | BREWSTER Blair | X | 56 | |||||||
| 17 | IRVINE Errol | X | ||||||||
| 18 | BURNS Andy | X | ||||||||
| 20 | WHICHELLO Don | X | ||||||||
| 21 | KADEL Craig | X | 34 60 | |||||||
| 26 | BREWER Brett | X | ||||||||
| 99 | charlton Benjamin (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| MANAGER | BREWSTER Blair | |||||||||
Eastern Suburbs MHL 4
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELCH Jason | X | ||||||||
| 2 | JONES Damien (C) | X | ||||||||
| 3 | MATHERS Brad | |||||||||
| 4 | STURTON David | 7 | ||||||||
| 6 | HANCOCK Anthony | X | 12 | 56 | ||||||
| 8 | BROWNE Hamish | X | ||||||||
| 10 | INGRAM Craig | X | ||||||||
| 11 | TULL Brett | X | 46 50 | |||||||
| 12 | PURDUE Darrian | X | 52 | |||||||
| 17 | BOYCE Peter | X | ||||||||
| 19 | SHERIDAN Andrew | X | ||||||||
| 20 | BROUGH Daniel | X | ||||||||
| 99 | BEVERIDGE Christopher (GK) | X | ||||||||
| COACH | TULL Brett | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | JONES Damien | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs MHL 4 | 12 | 6 | HANCOCK Anthony | Field Goal | 0 - 1 |
| All Stars MHL 4 | 34 | 21 | KADEL Craig | Field Goal | 1 - 1 |
| Eastern Suburbs MHL 4 | 46 | 11 | TULL Brett | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Eastern Suburbs MHL 4 | 52 | 12 | PURDUE Darrian | Penalty Corner | 1 - 3 |
| All Stars MHL 4 | 60 | 21 | KADEL Craig | Penalty Corner | 2 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs MHL 4 | 50 | 11 | TULL Brett | G | |
| All Stars MHL 4 | 56 | 14 | BREWSTER Blair | G | |
| Eastern Suburbs MHL 4 | 56 | 6 | HANCOCK Anthony | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | CHAMBERS Jeanette (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Sep 2026 20:30 | ALLST MHL 4 v EST MHL 4 (Gold Medal) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 (2 - 3 SO) | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Aug 2026 20:30 | ALLST MHL 4 v EST MHL 4 (Semi Final) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 1 (1 - 2 SO) | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 7 Jul 2026 19:40 | ALLST MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | UQ - UQ4 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 12 May 2026 19:05 | ALLST MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Mar 2026 20:30 | ALLST MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | GCHC - Pitch 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Jul 2025 19:15 | ALLST MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | GCHC - Pitch 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 20:10 | ALLST MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Apr 2025 19:15 | ALLST MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | GCHC - Pitch 2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 196 |
| Date/Time | 2025-06-10 20:10 |
| Title | MHL 4 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

