BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Northern Suburbs MHL 2
2 - 2
Official '
University of Qld MHL 2 
First Half
Northern Suburbs MHL 2
University of Qld MHL 2
30'
Second Half
Northern Suburbs MHL 2
University of Qld MHL 2
60'
Northern Suburbs MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DRIVER Scott | X | ||||
3 | DALAIS Daniel | X | 23 | |||
5 | day adam | X | ||||
6 | GOODWIN Daniel | X | ||||
8 | WHITE Nathan | X | ||||
10 | O'SHEA Dane | X | ||||
11 | WIGMORE Ken | X | ||||
12 | CAREY Paul | X | ||||
13 | CAMPBELL Jared | X | 15 | |||
14 | WEST Jack (C) | X | ||||
15 | GRIFFIN Aaron | 11 | ||||
18 | CLEMENTS Marc | X | ||||
99 | CREAGH Tim | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | GOODWIN Daniel |
University of Qld MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TODD Matthew | X | ||||
3 | munro sean | 9 | 60 | |||
4 | ATTARD Christopher | X | ||||
6 | PETROESCHEVSKY Nicholas | X | ||||
7 | ALBERT Mark | X | ||||
8 | HOUGHTON Stewart | X | ||||
9 | MACMINN David | 6 | ||||
10 | DALTON Philip | X | ||||
13 | PARKINSON Phillip (C) | X | ||||
15 | FERGUSON Alan | X | ||||
16 | DALLOW Ben | X | 47 | |||
17 | MARSHALL Tom | X | ||||
99 | POLLARD Josh (GK) | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | ATTARD Christopher |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs MHL 2 | 15 | 13 | CAMPBELL Jared | Penalty Corner | 1 - 0 |
Northern Suburbs MHL 2 | 23 | 3 | DALAIS Daniel | Field Goal | 2 - 0 |
University of Qld MHL 2 | 47 | 16 | DALLOW Ben | Field Goal | 2 - 1 |
University of Qld MHL 2 | 60 | 3 | munro sean | Penalty Corner | 2 - 2 |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Russell (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:30 | NTH MHL 2 v UQH MHL 2 (MHL 2) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 19:00 | NTH MHL 4 v UQH MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 19:35 | NTH MHL 2 v UQH MHL 2 (MHL 2) | BP - BP2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 19:00 | NTH MHL 4 v UQH MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 21:20 | NTH MHL 4 v UQH MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 19:05 | NTH MHL 2 v UQH MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 163 |
Date/Time | 2025-06-03 19:35 |
Title | MHL 2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|