BHA 2025 MHL 2
MHL 2
South West United MHL 2
3 - 2
Official '
Eastern Suburbs MHL 2 
First Half
South West United MHL 2
Eastern Suburbs MHL 2
30'
Second Half
South West United MHL 2
Eastern Suburbs MHL 2
60'
South West United MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTHCOTT Jason (GK) | X | |||||||||
2 | CAMARA Jaime | X | ||||||||
3 | KERR Benjamin | 6 | ||||||||
6 | KWAN Michael | X | ||||||||
7 | VISHRAM Krishna | X | ||||||||
8 | DAWSON Isaac | X | ||||||||
9 | JULIEN Ben (C) | X | 41 | |||||||
10 | FORD Simon | X | ||||||||
11 | BEAUMONT Michael | X | 44 | |||||||
12 | CROMBIE Andrew | X | ||||||||
13 | GREEN Simon | 8 | ||||||||
14 | KINNANE Brent | X | ||||||||
20 | PEDDIE Christopher | X | 13 | 43 | ||||||
45 | RETIEF Riaan | 43 | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
MANAGER | KWAN Michael |
Eastern Suburbs MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CUSH Haesley | 7 | 54 | |||||||
5 | LOSSBERG Matthew | X | 15 | |||||||
7 | ROBERTS Justin | X | ||||||||
9 | van TONDER Andrew | X | ||||||||
10 | HANSCOMB Gavin | X | ||||||||
11 | HEATH John (C) | X | 41 | |||||||
12 | GAZE Anthony | X | ||||||||
13 | MANSON Darren | X | ||||||||
14 | KITTO Glenn | 10 | ||||||||
15 | ROSSOW Shane | X | ||||||||
17 | SYKES Gary | X | ||||||||
18 | HART Lucas | X | ||||||||
99 | STAM Joey (GK) | X | ||||||||
COACH | HEATH John | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | ROBERTS Justin |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South West United MHL 2 | 13 | PEDDIE Christopher | Field Goal | 1 - 0 | |
Eastern Suburbs MHL 2 | 15 | 5 | LOSSBERG Matthew | Penalty Corner | 1 - 1 |
South West United MHL 2 | 41 | JULIEN Ben | Field Goal | 2 - 1 | |
South West United MHL 2 | 44 | 111 | BEAUMONT Michael | Field Goal | 3 - 1 |
Eastern Suburbs MHL 2 | 54 | 2 | CUSH Haesley | Field Goal | 3 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs MHL 2 | 41 | 11 | HEATH John | G | |
South West United MHL 2 | 43 | 20 | PEDDIE Christopher | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 21:20 | SWU MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 21:20 | SWU MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 19:35 | SWU MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | BP - BP1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 20:40 | SWU MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 19:00 | SWU MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | RED - RED1 | Official | 3 - 3 | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 20:50 | SWU MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | UQ - UQ4 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 161 |
Date/Time | 2025-05-27 19:35 |
Title | MHL 2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|