BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Mudgeeraba MHL 2
4 - 4
Official '
University of Qld MHL 2 
First Half
Mudgeeraba MHL 2
University of Qld MHL 2
30'
Second Half
Mudgeeraba MHL 2
University of Qld MHL 2
60'
Mudgeeraba MHL 2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIPHANT Daniel | X | ||||||||
| 2 | MARKWICK Luke | X | ||||||||
| 4 | BROOKES Josh | X | 20 | |||||||
| 5 | COWLING Shane | X | ||||||||
| 6 | ROKUSZ Roman | 15 | ||||||||
| 8 | RYAN Stuart | X | ||||||||
| 11 | HEDDLE Brett | 16 | ||||||||
| 12 | GREEN Nicholas | X | 16 | |||||||
| 17 | MORWOOD Tommy | X | 37 | |||||||
| 18 | ROSE Jeremy | X | ||||||||
| 20 | KEEBLE Peter | 12 | ||||||||
| 21 | baker scott | X | 23 | |||||||
| 23 | JEFFRIESS Michael (C) | X | ||||||||
| 69 | SILVER Ben | X | 30 | |||||||
| COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MANAGER | BROOKES Josh | |||||||||
University of Qld MHL 2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TODD Matthew | X | ||||||||
| 4 | ATTARD Christopher | X | ||||||||
| 5 | FENTON CHRISTOPHER | 5 | ||||||||
| 7 | PETROESCHEVSKY Nicholas | X | ||||||||
| 8 | HOUGHTON Stewart | X | 49 | |||||||
| 9 | MACMINN David | X | 25 | 56 | ||||||
| 10 | DALTON Philip | X | ||||||||
| 11 | KOCH David | X | ||||||||
| 12 | TANNA Mick | X | ||||||||
| 13 | PARKINSON Phillip (C) | X | ||||||||
| 16 | DALLOW Ben | X | 43 | |||||||
| 99 | POLLARD Josh (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MANAGER | ATTARD Christopher | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mudgeeraba MHL 2 | 16 | 12 | GREEN Nicholas | Field Goal | 1 - 0 |
| Mudgeeraba MHL 2 | 20 | 4 | BROOKES Josh | Penalty Corner | 2 - 0 |
| University of Qld MHL 2 | 25 | 9 | MACMINN David | Field Goal | 2 - 1 |
| Mudgeeraba MHL 2 | 30 | 69 | SILVER Ben | Field Goal | 3 - 1 |
| Mudgeeraba MHL 2 | 37 | 17 | MORWOOD Tommy | Penalty Corner | 4 - 1 |
| University of Qld MHL 2 | 43 | 16 | DALLOW Ben | Field Goal | 4 - 2 |
| University of Qld MHL 2 | 49 | 8 | HOUGHTON Stewart | Field Goal | 4 - 3 |
| University of Qld MHL 2 | 56 | 9 | MACMINN David | Penalty Corner | 4 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mudgeeraba MHL 2 | 23 | 21 | baker scott | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | FINUCANE Vicki (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Sep 2026 19:15 | MHC MHL 2 v UQH MHL 2 (Gold Medal) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 (1 - 0 SO) | Lineup |
| BHA 2026 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Aug 2026 19:15 | MHC MHL 2 v UQH MHL 2 (Semi Final) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Aug 2026 19:40 | MHC MHL 2 v UQH MHL 2 (MHL 2) | UQ - UQ4 | Official | 2 - 5 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 30 Jun 2026 21:20 | MHC MHL 2 v UQH MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 19 May 2026 19:15 | MHC MHL 2 v UQH MHL 2 (MHL 2) | GCHC - Pitch 2 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 7 Apr 2026 19:30 | MHC MHL 2 v UQH MHL 2 (MHL 2) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 20:10 | MHC MHL 2 v UQH MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 20:30 | MHC MHL 2 v UQH MHL 2 (MHL 2) | GCHC - Pitch 2 | Official | 4 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 19:00 | MHC MHL 2 v UQH MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 133 |
| Date/Time | 2025-05-20 20:30 |
| Title | MHL 2 |
| Venue |
Gold Coast Hockey Centre - Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

