BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Commercial MHL 2.2
-
Upcoming '
South West United MHL 2 
First Half
Commercial MHL 2.2
South West United MHL 2
30'
Second Half
Commercial MHL 2.2
South West United MHL 2
60'
Commercial MHL 2.2
Shirt # | Player | Age * | Goals | Games Played | Current Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DALTON Brodie | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | DIXON Malcolm | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | VAN NISPEN Daniel | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | HUNT Mark | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | SHEPHERD Richard | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | BAXTER Isaac | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | EDMUNDS Martyn | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | JONES Rob | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | PALMER Lee | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | KNIGHTS Ian | 62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | du PLESSIS Paul | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | DALLMANN Patrick | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVENSON Brendan | 45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAMS David | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON Matt | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATSON Shayne | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSER Ryan | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WICKBOLD Cameron | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAR James | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
South West United MHL 2
Shirt # | Player | Age * | Goals | Games Played | Current Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUMONT Michael | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROMBIE Andrew | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD Simon | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIEN Ben | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWAN Michael | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUDIE Robin | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDDIE Christopher | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISHRAM Krishna | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ward ben | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAWSON Isaac | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRUSI Alwyn | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERR Benjamin | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMARA Jaime | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLE David | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINNANE Brent | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETIEF Riaan | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIGELAND Hugh | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 19 Aug 2025 21:20 | CHC MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 19 Aug 2025 20:40 | CHC MHL 2.1 v SWU MHL 2 (MHL 2) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 5 Aug 2025 19:00 | CHC MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:10 | CHC MHL 2.2 v CHC MHL 2.1 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 20:10 | CHC MHL 2.2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Jul 2025 21:20 | CHC MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Jul 2025 20:30 | CHC MHL 2.1 v SWU MHL 2 (MHL 2) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 19:05 | CHC MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 21:20 | CHC MHL 2.1 v CHC MHL 2.2 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 21:20 | CHC MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 20:30 | CHC MHL 2.2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Apr 2025 20:10 | CHC MHL 2.1 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Apr 2025 19:15 | CHC MHL 5 v SWU MHL 5 (MHL 5) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:10 | CHC MHL 2.1 v CHC MHL 2.2 (MHL 2) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:10 | CHC MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 20:10 | CHC MHL 2.2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 128 |
Date/Time | 2025-05-20 20:30 |
Title | MHL 2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |