BHA 2025 MHL 4
MHL 4
University of Qld MHL 4
1 - 2
Complete '
Bulimba MHL 4 
First Half
University of Qld MHL 4
Bulimba MHL 4
30'
Second Half
University of Qld MHL 4
Bulimba MHL 4
60'
University of Qld MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRICE Andrew | X | 43 | |||||||
2 | JANSEN Pieter | X | ||||||||
4 | ARTHUR Christopher | X | ||||||||
5 | partridge ian | X | ||||||||
6 | TYSON Andrew | X | ||||||||
7 | BEASLEY Matthew | X | ||||||||
8 | WILLIAMS Nic | X | ||||||||
9 | O'BRIEN Paul | X | ||||||||
10 | VON nesselrode Robert | 24 | ||||||||
11 | SMITH Brett | X | 49 | |||||||
12 | LYNCH Steven | 37 | ||||||||
13 | COCHRANE Paul (C) | X | ||||||||
16 | WHITE Brett | 12 | ||||||||
23 | GUY Phillip | DNP | ||||||||
97 | BEVERIDGE Christopher | DNP | ||||||||
98 | MCLEOD Peter | DNP | ||||||||
99 | HOLMES Chris | DNP | ||||||||
100 | DEERING Peter (GK) | X | ||||||||
101 | LARCOMBE Fraser | DNP | ||||||||
102 | STEPHENS Brett | DNP | ||||||||
104 | GIBSON Alan | DNP | ||||||||
108 | EAGER Alan | DNP | ||||||||
110 | CAPPER Brad | DNP | ||||||||
112 | TREACY DEREK | DNP | ||||||||
113 | SILVEY Patrick | DNP | ||||||||
114 | WESTAWAY Michael | DNP | ||||||||
COACH | TYSON Andrew | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | ARTHUR Christopher |
Bulimba MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVERIDGE Christopher (GK) | X | ||||||||
2 | EDEN James | X | ||||||||
3 | HALE Darrin | X | ||||||||
4 | CLARK Chris | X | ||||||||
6 | VINEN Gerard | X | ||||||||
7 | JONES Gordon | X | ||||||||
9 | WILLIAMSON Scott | X | ||||||||
10 | MCALISTER Scott | X | 18 | |||||||
11 | GRANT Michael | X | 48 49 | |||||||
12 | VINEN Brendan (C) | X | ||||||||
14 | ROYLE Garry | X | ||||||||
18 | MADDEN Nev | 18 | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MANAGER | VINEN Brendan |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bulimba MHL 4 | 18 | 10 | MCALISTER Scott | Field Goal | 0 - 1 |
Bulimba MHL 4 | 49 | 11 | GRANT Michael | Field Goal | 0 - 2 |
University of Qld MHL 4 | 49 | 10 | SMITH Brett | Penalty Corner | 1 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld MHL 4 | 43 | 1 | PRICE Andrew | G | |
Bulimba MHL 4 | 48 | 11 | GRANT Michael | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | PRITCHARD Stephanie (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 19 Aug 2025 20:30 | UQH MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 19 Aug 2025 19:00 | UQH MHL 4 v BUL MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Jul 2025 19:00 | UQH MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 20:10 | UQH MHL 4 v BUL MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Apr 2025 21:20 | UQH MHL 4 v BUL MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Complete | 1 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Apr 2025 20:30 | UQH MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | BP2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 124 |
Date/Time | 2025-04-29 21:20 |
Title | MHL 4 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Few Clouds 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|