BHA 2025 MHL 3
MHL 3
South West United MHL 3
1 - 3
Official '
Valley MHL 3 
First Half
South West United MHL 3
Valley MHL 3
30'
Second Half
South West United MHL 3
Valley MHL 3
60'
South West United MHL 3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHILLON Ajit | X | |||||||||
| 7 | COLE David | |||||||||
| 8 | ELLEM Glenn | X | ||||||||
| 11 | BUTTERFIELD Nathan | X | ||||||||
| 13 | KINNANE Brent | |||||||||
| 16 | TUCK Michael | X | ||||||||
| 33 | REEVE Timothy (C) | X | ||||||||
| 34 | BRYER Shane | X | ||||||||
| 40 | LESTER Stuart | 19 | ||||||||
| 41 | BASRA Ram | X | 57 | |||||||
| 41 | NICHOLSON Gavin | X | 48 | |||||||
| 43 | MESSER Shaun | X | ||||||||
| 131 | DUERDEN Blake | X | ||||||||
| 888 | JOHNSTON David (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MANAGER | REEVE Timothy | |||||||||
Valley MHL 3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCH Jason (C) | X | 28 | |||||||
| 2 | BROWN Andrew | X | 50 60+ | |||||||
| 2 | KERR Matthew | X | ||||||||
| 3 | HADDON Iain | X | ||||||||
| 3 | PRENDERGAST Christopher (GK) | X | ||||||||
| 8 | CHAFFEY John | X | ||||||||
| 48 | KERR Brendan | X | ||||||||
| 64 | SHIPWAY Bradley | X | ||||||||
| 71 | HULBERT Mark | X | ||||||||
| 117 | JEFFERY Craig | X | ||||||||
| 239 | DHALIWAL Sarbjit | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| MANAGER | MARCH Jason | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Valley MHL 3 | 28 | 1 | MARCH Jason | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Valley MHL 3 | 50 | 2 | BROWN Andrew | Field Goal | 0 - 2 |
| South West United MHL 3 | 57 | 41 | BASRA Ram | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Valley MHL 3 | 60+ | 2 | BROWN Andrew | Penalty Corner | 1 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South West United MHL 3 | 48 | 41 | NICHOLSON Gavin | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 5 Aug 2025 20:30 | SWU MHL 5 v VAL MHL 5 (MHL 5) | BP1 - BP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Jul 2025 20:40 | SWU MHL 3 v VAL MHL 3 (MHL 3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Jun 2025 20:10 | SWU MHL 5 v VAL MHL 5 (MHL 5) | RED - RED1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Jun 2025 20:10 | SWU MHL 3 v VAL MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 6 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Apr 2025 20:10 | SWU MHL 3 v VAL MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Apr 2025 19:00 | SWU MHL 5 v VAL MHL 5 (MHL 5) | RED - RED1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 21:20 | SWU MHL 3 v VAL MHL 3 (MHL 3) | RED - RED1 | Official | 4 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 MHL 3
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 123 |
| Date/Time | 2025-04-29 20:10 |
| Title | MHL 3 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

