BWHA 2025 Rookie U7
Norths Owls
-
Upcoming '
Kedron Wavell 
First Half
Norths Owls
Kedron Wavell
20'
Second Half
Norths Owls
Kedron Wavell
40'
Norths Owls
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CROWE Nella | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | CROWE Zadie | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | FARWELL Zoe | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | HOFFMANN Lucy | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | JOHNSON Sophia | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | KUHN Harley | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | MCMASTER Vivienne | 1 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | SILVA Paloma | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BROWN Abbie | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedron Wavell
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FULTON Elijah | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | TOAKLEY Olivia | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ENGELBRECHT Abigail | 3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | FREDRICKSON Georgia | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | LLOYD Isla | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | MCCARTHY Hannah | 2 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | MUNOZ LucÃa | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | RANDLE Madeline | 1 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | SHALLCROSS Isabelle | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | CREMER Hanna | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ALFREDSON Tom | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | OSBORNE Hayden | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Under 7 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 15 Aug 2026 08:30 | NTH U7 v KWC U7 | RP9 | Official | 6 - 8 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 8 Aug 2026 10:30 | NTH U7 v KWC U7 | RP7 | Official | 20 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 1 Aug 2026 09:30 | NTH U7 v NTH U7 | RP9 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 25 Jul 2026 09:30 | NTH U7 v KWC U7 | RP8 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 25 Jul 2026 08:30 | NTH U7 v KWC U7 | RP8 | Official | 2 - 19 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 11 Jul 2026 10:30 | NTH U7 v KWC U7 | RP7 | Complete | 4 - 16 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 20 Jun 2026 09:30 | NTH U7 v KWC U7 | RP7 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 6 Jun 2026 10:30 | NTH U7 v NTH U7 | RP8 | Official | 10 - 4 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 30 May 2026 08:30 | NTH U7 v NTH U7 | RP8 | Official | 7 - 4 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 23 May 2026 09:30 | NTH U7 v NTH U7 | RP7 | Upcoming | - | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 23 May 2026 08:30 | KWC U7 v KWC U7 | RP9 | Official | 7 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 9 May 2026 08:30 | NTH U7 v KWC U7 | RP9 | Official | 8 - 4 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 2 May 2026 10:30 | NTH U7 v KWC U7 | RP7 | Official | 10 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 2 May 2026 08:30 | NTH U7 v KWC U7 | RP8 | Official | 2 - 14 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 18 Apr 2026 08:30 | NTH U7 v NTH U7 | RP8 | Official | 5 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 28 Mar 2026 09:30 | NTH U7 v NTH U7 | RP9 | Official | 6 - 6 | Lineup |
| BWHA 2025 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 28 Jun 2025 08:30 | NTH Owls v KWC | RP9 | Upcoming | - | Lineup |
| BWHA 2025 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 21 Jun 2025 10:30 | NTH Falcons v KWC | RP8 | Complete | 7 - 7 | Lineup |
| BWHA 2025 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 14 Jun 2025 10:30 | NTH Falcons v NTH Hawks | RP7 | Upcoming | - | Lineup |
| BWHA 2025 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 10 May 2025 08:30 | NTH Owls v KWC | RP9 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| BWHA 2025 Rookie U7 | Under 7 Coed Outdoor | 3 May 2025 09:30 | NTH Falcons v NTH Kestrals | RP9 | Official | 13 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2025 Rookie U7
Under 7 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 65 |
| Date/Time | 2025-06-28 08:30 |
| Title | |
| Venue |
Rasey Park - RP9 |

