BHA 2025 BHL 2
BHL 2
Northern Suburbs BHL 2
1 - 1
Official '
Eastern Suburbs BHL 2 
1st Quarter
Northern Suburbs BHL 2
Eastern Suburbs BHL 2
17'
2nd Quarter
Northern Suburbs BHL 2
Eastern Suburbs BHL 2
34'
3rd Quarter
Northern Suburbs BHL 2
Eastern Suburbs BHL 2
51'
4th Quarter
Northern Suburbs BHL 2
Eastern Suburbs BHL 2
68'
Northern Suburbs BHL 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRATT Isaac | 7 | ||||||||
3 | IVORY Mitchell | X | ||||||||
4 | WEST Neil | X | 47 | |||||||
5 | RIESEN Jordan | X | 22 | |||||||
6 | ROBINSON Bryce (C) | X | ||||||||
7 | GRIFFIN Jordan | X | ||||||||
9 | DAVIES Lachlan | 7 | ||||||||
10 | MACKLEY Sam | 52 | ||||||||
11 | KEIR Sam | 7 | ||||||||
12 | TUCKER Roy | 53 | ||||||||
13 | RENDELL Gabriel | X | 65 | |||||||
14 | QUINE Thomas | X | ||||||||
15 | CHAPPELL Carter | X | ||||||||
16 | GRIFFIN Ethan | X | ||||||||
17 | CAREY Quinlan | X | ||||||||
28 | SCHOLES Hayden (GK) | X | ||||||||
COACH | HOFFMANN Paul | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
MANAGER | DELISSER Jeff |
Eastern Suburbs BHL 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERRINGTON Hunter | X | ||||||||
2 | HUGHES Ryan (C) | X | 34 | |||||||
4 | FAHY Rupert | X | 24 | |||||||
5 | HEATH Christopher | X | ||||||||
6 | PRICE Jonathan | 8 | ||||||||
7 | GARDNER Cale | X | ||||||||
9 | WONDERGEM Riley | X | ||||||||
10 | BRYCE Jackson | X | ||||||||
11 | BEUKES Daniel | 8 | ||||||||
12 | HEATH Dylan | X | 28 | |||||||
13 | COURTNEY Harrison | 6 | ||||||||
14 | SCHIMDT Daniel | X | 48 | |||||||
15 | MILLS Simon | X | ||||||||
16 | COLLINS Steven (GK) | X | ||||||||
19 | SCHULTE Ryan | 6 | ||||||||
21 | HERRINGTON Brett | 9 | ||||||||
COACH | KNOWLES Mark | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | LUND Michael |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs BHL 2 | 22 | 5 | RIESEN Jordan | Field Goal | 1 - 0 |
Eastern Suburbs BHL 2 | 48 | 53 | SCHIMDT Daniel | Penalty Corner | 1 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs BHL 2 | 24 | 4 | FAHY Rupert | G | |
Eastern Suburbs BHL 2 | 28 | 12 | HEATH Dylan | Y (5') | |
Eastern Suburbs BHL 2 | 34 | 2 | HUGHES Ryan | Y (10') | |
Northern Suburbs BHL 2 | 47 | 4 | WEST Neil | G | |
Northern Suburbs BHL 2 | 65 | 13 | RENDELL Gabriel | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | GREEN Rowan (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 29 Jun 2025 13:30 | NTH BHL 6 v EST BHL 6 (BHL 6) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 21 Jun 2025 13:30 | NTH BHL 2 v EST BHL 2 (BHL 2) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 11 May 2025 12:00 | NTH BHL 6 v EST BHL 6 (BHL 6) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BHA 2025 BHL 2 | Senior Coed Outdoor | 3 May 2025 12:00 | NTH BHL 2 v EST BHL 2 (BHL 2) | SHC - SHC1 | Official | 8 - 0 | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Coed Outdoor | 16 Mar 2025 15:00 | NTH BHL 6 v EST BHL 6 (BHL 6) | Official | 3 - 5 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 2
Senior Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 401 |
Date/Time | 2025-06-21 13:30 |
Title | BHL 2 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Light Intensity Shower Rain 19C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|