BHA 2025 JHL U12 Div 1/2
JHL U12 Div 1/2
Commercial JHL U12 Div 1/2
14 - 0
Official '
Valley JHL U12 Div 1/2 
First Half
Commercial JHL U12 Div 1/2
Valley JHL U12 Div 1/2
25'
Second Half
Commercial JHL U12 Div 1/2
Valley JHL U12 Div 1/2
50'
Commercial JHL U12 Div 1/2
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FRASER Regan | X | 12 | |||
| 3 | PARKER Jayden | X | ||||
| 4 | MAPP Noah | X | 4 6 10 15 25+ 25+ | |||
| 5 | BARRY Aidan | X | 18 | 50+ | ||
| 7 | GREGORY Jack | X | ||||
| 8 | DELBRIDGE Foxx | X | 12 | |||
| 9 | VINCENZI Tanner | X | ||||
| 12 | ALDERSON Jack | X | 17 | |||
| 13 | ROWE Edmund (C) | X | 41 | |||
| 15 | WEATHERLEY Zach | X | 34 46 | |||
| 100 | WICKBOLD Lewis (GK) | X | ||||
| COACH | VINCENZI Michael | |||||
| MANAGER | DELBRIDGE Samantha | |||||
Valley JHL U12 Div 1/2
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FRAME Lincoln (C) | X | ||||
| 6 | WOOD Hamish | |||||
| 8 | MARRIOTT Oliver | X | ||||
| 10 | GREENE Aoife | X | ||||
| 10 | WHALAN Jackson | X | ||||
| 13 | FOURIE Alissa | X | ||||
| 15 | KNIGHT Arlo | |||||
| 17 | LYNCH Edward | X | ||||
| 35 | HALL James | |||||
| 38 | CRAIG Asher | X | ||||
| 44 | BHATH Sahibdeep | |||||
| 71 | JONES William | X | ||||
| 74 | COLLYER Jimmy | X | ||||
| 98 | LOGAN Thomas | X | ||||
| 99 | JONES Charlotte (GK) | X | ||||
| COACH | WOOD Brett | |||||
| MANAGER | MARRIOTT Kate | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 4 | 4 | MAPP Noah | Field Goal | 1 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 6 | 4 | MAPP Noah | Field Goal | 2 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 10 | 4 | MAPP Noah | Field Goal | 3 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 12 | 8 | DELBRIDGE Foxx | Field Goal | 4 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 12 | 2 | FRASER Regan | Field Goal | 5 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 15 | 4 | MAPP Noah | Penalty Corner | 6 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 17 | 12 | ALDERSON Jack | Penalty Corner | 7 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 18 | 5 | BARRY Aidan | Field Goal | 8 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 25+ | 4 | MAPP Noah | Penalty Corner | 9 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 25+ | 4 | MAPP Noah | Field Goal | 10 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 34 | 15 | WEATHERLEY Zach | Penalty Corner | 11 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 41 | 13 | ROWE Edmund | Penalty Corner | 12 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 46 | 15 | WEATHERLEY Zach | Penalty Corner | 13 - 0 |
| Commercial JHL U12 Div 1/2 | 50+ | 5 | BARRY Aidan | Penalty Corner | 14 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 12 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL U12 Div 1/2 | Under 12 Coed Outdoor | 26 Jul 2025 11:35 | CHC v VAL (JHL U12 Div 1/2) | FIN - Pitch 1 | Official | 14 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U12A | Under 12 Coed Outdoor | 31 May 2025 11:35 | CHC v VAL (JHL U12A) | BP1 - BP Grass | Upcoming | - | Lineup |
| BHA 2025 JHL U12A | Under 12 Coed Outdoor | 10 May 2025 08:00 | CHC v VAL (JHL U12A) | BP1 - BP2 | Official | 19 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL U12 Div 1/2
Under 12 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 029 |
| Date/Time | 2025-07-26 11:35 |
| Title | JHL U12 Div 1/2 |
| Venue |
Finsbury - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

