BHA 2025 JHL U12 Div 1/2
JHL U12 Div 1/2
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2
11 - 0
Official '
University of Qld JHL U12 Div 1/2 
First Half
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2
University of Qld JHL U12 Div 1/2
25'
Second Half
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2
University of Qld JHL U12 Div 1/2
50'
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'BRIEN Riley | 16 | ||||||||
5 | CROFT Hamish (C) | X | 50 | |||||||
6 | HARRISON Hugh | X | ||||||||
7 | THIRGOOD Patrick | X | 2 | 37 39 | ||||||
8 | DAVIS Charlie | X | 7 | |||||||
9 | BRCIC Sebastian | 8 | ||||||||
10 | LAHERTY Tom | X | 9 12 | 35 | ||||||
15 | SHELTON Nicholas | X | ||||||||
16 | MCKELLAR Lachlan | 12 | ||||||||
18 | SCHMIDT Jonas | 12 | ||||||||
19 | BRANDIS Cooper | X | ||||||||
21 | CLOSE Benjamin | X | 15 | 40 45 | ||||||
27 | HANSEN Wilbur | X | ||||||||
28 | BOUJAOUDE Jordan | X | ||||||||
99 | MOUTON Ryan (GK) | X | ||||||||
COACH | CLOSE David | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
MANAGER | HARRISON Angela |
University of Qld JHL U12 Div 1/2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTTLEY Patrick | 12 | ||||||||
3 | BENNETT Zayden (C) | X | ||||||||
5 | JESSEP William | X | ||||||||
6 | FOOTNER Matthew (GK) | X | ||||||||
9 | PAGE Harrison | 10 | ||||||||
11 | EVANS Edward | X | ||||||||
11 | NUGENT Rohan | X | ||||||||
13 | HOBLIK-YATES Cassius | 10 | ||||||||
14 | GINANJAR Daffaldena | X | ||||||||
17 | POON Wolfgang | X | ||||||||
19 | NUGENT Angus | X | ||||||||
22 | SCHUTTE Levi | X | ||||||||
26 | JENNER Micah | X | ||||||||
27 | RADKE Samuel | X | ||||||||
COACH | JESSEP Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | VAN DER VYVER Lezanne |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 2 | 15 | THIRGOOD Patrick | Penalty Corner | 1 - 0 |
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 7 | 17 | DAVIS Charlie | Field Goal | 2 - 0 |
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 9 | 18 | LAHERTY Tom | Field Goal | 3 - 0 |
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 12 | 18 | LAHERTY Tom | Penalty Corner | 4 - 0 |
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 15 | 18 | CLOSE Benjamin | Field Goal | 5 - 0 |
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 35 | 18 | LAHERTY Tom | Field Goal | 6 - 0 |
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 37 | 15 | THIRGOOD Patrick | Penalty Corner | 7 - 0 |
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 39 | 15 | THIRGOOD Patrick | Field Goal | 8 - 0 |
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 40 | 18 | CLOSE Benjamin | Field Goal | 9 - 0 |
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 45 | 18 | CLOSE Benjamin | Field Goal | 10 - 0 |
Northern Suburbs JHL U12 Div 1/2 | 50 | 9 | CROFT Hamish | Field Goal | 11 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Under 12 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL U12 Div 1/2 | Under 12 Coed Outdoor | 16 Aug 2025 11:35 | NTH v UQH (JHL U12 Div 1/2) | FIN - Pitch 2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U12 Div 1/2 | Under 12 Coed Outdoor | 28 Jun 2025 10:30 | NTH v UQH (JHL U12 Div 1/2) | BP - BP2 | Official | 11 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL U12 Div 1/2
Under 12 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 021 |
Date/Time | 2025-06-28 10:30 |
Title | JHL U12 Div 1/2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|