BHA 2025 JHL U12 Div 1/2
JHL U12 Div 1/2
University of Qld JHL U12 Div 1/2
5 - 1
Official '
Bulimba JHL U12 Div 1/2 
First Half
University of Qld JHL U12 Div 1/2
Bulimba JHL U12 Div 1/2
25'
Second Half
University of Qld JHL U12 Div 1/2
Bulimba JHL U12 Div 1/2
50'
University of Qld JHL U12 Div 1/2
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTTLEY Patrick (GK) | X | ||||
| 2 | van der VYVER Giam (C) | X | ||||
| 3 | BENNETT Zayden | X | ||||
| 5 | JESSEP William | X | 16 | 36 45 | ||
| 6 | FOOTNER Matthew | |||||
| 9 | PAGE Harrison | |||||
| 11 | EVANS Edward | X | ||||
| 11 | NUGENT Rohan | 50+ | ||||
| 13 | HOBLIK-YATES Cassius | |||||
| 14 | GINANJAR Daffaldena | X | ||||
| 17 | POON Wolfgang | X | 11 | |||
| 19 | NUGENT Angus | X | ||||
| 22 | SCHUTTE Levi | X | ||||
| 26 | JENNER Micah | X | ||||
| 27 | RADKE Samuel | X | ||||
| COACH | JESSEP Bradley | |||||
| MANAGER | VAN DER VYVER Lezanne | |||||
Bulimba JHL U12 Div 1/2
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURNER Leo (C, GK) | X | ||||
| 2 | UENO Oka | X | ||||
| 4 | RENDELL Anthony | |||||
| 6 | EVDOKIMOV Blake | X | ||||
| 7 | JOSLIN Maarten | X | ||||
| 8 | UENO Michia | X | 27 | |||
| 10 | EALSON Oliver | X | ||||
| 11 | ALCORN Benjamin | X | ||||
| 13 | EVDOKIMOV Isaac | X | ||||
| 14 | HARRIS Grady | X | ||||
| 16 | CAPPER Alec | X | ||||
| 17 | PORAGE Thison | X | ||||
| COACH | ANDREW Phil | |||||
| MANAGER | HAWGOOD Sophia | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Qld JHL U12 Div 1/2 | 11 | 17 | POON Wolfgang | Field Goal | 1 - 0 |
| University of Qld JHL U12 Div 1/2 | 16 | 5 | JESSEP William | Field Goal | 2 - 0 |
| Bulimba JHL U12 Div 1/2 | 27 | 8 | UENO Michia | Field Goal | 2 - 1 |
| University of Qld JHL U12 Div 1/2 | 36 | 5 | JESSEP William | Penalty Corner | 3 - 1 |
| University of Qld JHL U12 Div 1/2 | 45 | 5 | JESSEP William | Field Goal | 4 - 1 |
| University of Qld JHL U12 Div 1/2 | 50+ | 11 | NUGENT Rohan | Penalty Corner | 5 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 12 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL U12 Div 1/2 | Under 12 Coed Outdoor | 9 Aug 2025 11:35 | UQH v BUL (JHL U12 Div 1/2) | FIN - Pitch 3 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U12 Div 1/2 | Under 12 Coed Outdoor | 31 May 2025 11:35 | UQH v BUL (JHL U12 Div 1/2) | JDR - JDR 1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL U12 Div 1/2
Under 12 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 011 |
| Date/Time | 2025-05-31 11:35 |
| Title | JHL U12 Div 1/2 |
| Venue |
James Drysdale Reserve - JDR 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

