BHA 2025 MHL 1
MHL 1
Redcliffe MHL 1
2 - 2
Official '
University of Qld MHL 1 
First Half
Redcliffe MHL 1
University of Qld MHL 1
30'
Second Half
Redcliffe MHL 1
University of Qld MHL 1
60'
Redcliffe MHL 1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN Steven (C) | X | ||||||||
| 2 | OSBORNE Brett | X | ||||||||
| 3 | ARMIT Doug | X | ||||||||
| 5 | CUMING Joel | X | ||||||||
| 7 | HALLIDAY David | X | ||||||||
| 9 | SPINK Matthew | X | ||||||||
| 10 | BARRY Adam | X | 17 26 | |||||||
| 11 | HINGE Matthew | X | ||||||||
| 12 | KEYES-KUMEROA Joshua | X | ||||||||
| 13 | CHAPMAN Daryl | 9 | ||||||||
| 14 | FIELDS Gavin | 16 | ||||||||
| 16 | REID Justin | X | ||||||||
| 17 | WARREN Michael (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| MANAGER | FIELDS Gavin | |||||||||
University of Qld MHL 1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POON Nicholas | X | ||||||||
| 2 | POON Timbi | X | ||||||||
| 5 | TONKS Chris | X | ||||||||
| 6 | BREDIN Jonathan | 7 | ||||||||
| 7 | FARWELL Ross | X | ||||||||
| 8 | BALLANTYNE Grant | X | ||||||||
| 9 | SHILLITO Warrick | X | ||||||||
| 10 | COLLINS Greg (C) | X | 21 | 51 | ||||||
| 11 | LANE Brendan | X | ||||||||
| 13 | CULLEN Rhys | X | ||||||||
| 14 | POPELIER Jason | 13 | ||||||||
| 15 | BENNETT Joran | X | ||||||||
| 99 | NUNN Isaac (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| MANAGER | SHILLITO Warrick | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Redcliffe MHL 1 | 17 | 10 | BARRY Adam | Field Goal | 1 - 0 |
| University of Qld MHL 1 | 21 | 10 | COLLINS Greg | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Redcliffe MHL 1 | 26 | 10 | BARRY Adam | Penalty Corner | 2 - 1 |
| University of Qld MHL 1 | 51 | 10 | COLLINS Greg | Field Goal | 2 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 MHL 1 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:10 | RHC MHL 1 v UQH MHL 1 (MHL 1) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 1 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 20:10 | RHC MHL 1 v UQH MHL 1 (MHL 1) | SHC - SHC1 | Official | 5 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 1 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 19:30 | RHC MHL 1 v UQH MHL 1 (MHL 1) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 1 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 20:40 | RHC MHL 1 v UQH MHL 1 (MHL 1) | EHTT - EHTT1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 MHL 1
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 096 |
| Date/Time | 2025-04-22 19:30 |
| Title | MHL 1 |
| Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

