BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Commercial MHL 2.1
3 - 0
Official '
Northern Suburbs MHL 2 
First Half
Commercial MHL 2.1
Northern Suburbs MHL 2
30'
Second Half
Commercial MHL 2.1
Northern Suburbs MHL 2
60'
Commercial MHL 2.1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | WATT Leonard | X | ||||
12 | DUNCAN Matthew | X | 53 | |||
13 | BECKEY Shane | X | ||||
17 | CROXFORD Richard (C) | X | ||||
18 | RODDA Raymond | X | ||||
20 | THAM Amos | X | ||||
43 | PRIOR Andrew | X | ||||
84 | MESSER Ryan (GK) | X | ||||
127 | SHEPHERD Richard | X | ||||
135 | FLEMING Jared | X | 8 | 45 | ||
149 | PRICE Curtis | X | 44 | |||
COACH | CROXFORD Richard | |||||
MANAGER | DUNCAN Matthew |
Northern Suburbs MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DRIVER Scott (C) | X | ||||
3 | DALAIS Daniel | 8 | ||||
4 | COX Neil | X | ||||
5 | day adam | X | ||||
6 | GOODWIN Daniel | X | ||||
7 | THIRGOOD Russell | X | ||||
8 | HOWE Michael | X | ||||
10 | O'SHEA Dane | X | ||||
11 | WIGMORE Ken | X | ||||
12 | CAREY Paul | 21 | ||||
13 | CAMPBELL Jared | X | ||||
15 | WEST Jack | X | ||||
18 | CLEMENTS Marc | 12 | ||||
99 | CREAGH Tim | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | GOODWIN Daniel |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial MHL 2.1 | 8 | 135 | FLEMING Jared | Penalty Corner | 1 - 0 |
Commercial MHL 2.1 | 44 | 149 | PRICE Curtis | Field Goal | 2 - 0 |
Commercial MHL 2.1 | 45 | 135 | FLEMING Jared | Field Goal | 3 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Commercial MHL 2.1 | 53 | 12 | DUNCAN Matthew | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | FOX Karyn (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 19 Aug 2025 19:30 | CHC MHL 2.2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 12 Aug 2025 21:20 | CHC MHL 2.1 v NTH MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Jul 2025 19:30 | CHC MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:10 | CHC MHL 2.2 v CHC MHL 2.1 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Jul 2025 19:15 | CHC MHL 2.2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 20:10 | CHC MHL 2.1 v NTH MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Jun 2025 19:05 | CHC MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 21:20 | CHC MHL 2.1 v CHC MHL 2.2 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Apr 2025 21:20 | CHC MHL 2.2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Apr 2025 19:00 | CHC MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | SHC2 | Complete | 0 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 20:30 | CHC MHL 2.1 v NTH MHL 2 (MHL 2) | BP2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:10 | CHC MHL 2.1 v CHC MHL 2.2 (MHL 2) | SHC2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 21:20 | CHC MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | SHC1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 092 |
Date/Time | 2025-04-22 20:30 |
Title | MHL 2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 19C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|