BHA 2025 JHL U12 Div 1/2
JHL U12 Div 1/2
University of Qld JHL U12 Div 1/2
3 - 2
Official '
St Andrews JHL U12 Div 1/2 
First Half
University of Qld JHL U12 Div 1/2
St Andrews JHL U12 Div 1/2
25'
Second Half
University of Qld JHL U12 Div 1/2
St Andrews JHL U12 Div 1/2
50'
University of Qld JHL U12 Div 1/2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTTLEY Patrick | X | ||||
2 | van der VYVER Giam | X | ||||
3 | BENNETT Zayden (C) | X | ||||
5 | JESSEP William | X | 10 | |||
6 | FOOTNER Matthew (GK) | X | ||||
9 | PAGE Harrison | X | ||||
11 | NUGENT Rohan | 23 | 36 | |||
14 | GINANJAR Daffaldena | X | ||||
17 | POON Wolfgang | |||||
19 | NUGENT Angus | X | ||||
22 | SCHUTTE Levi | X | ||||
26 | JENNER Micah | X | ||||
27 | RADKE Samuel | X | ||||
COACH | JESSEP Bradley | |||||
MANAGER | VAN DER VYVER Lezanne |
St Andrews JHL U12 Div 1/2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DELPORT Carlu (GK) | X | |||||
1 | RUTHENBERG Micah | |||||
1 | HELLEN Sebastian | |||||
3 | SMITH Riley | X | ||||
4 | SMITH Lukas | X | ||||
8 | WILSON Shinjiro | X | ||||
10 | DELPORT Reuben (C) | X | ||||
11 | DEBNEY Linkoln | 41 | ||||
17 | KETTEWELL Tommy | X | ||||
18 | O'CONNOR Louis | X | ||||
20 | ARMSTRONG Elliot | X | ||||
23 | BELL Rylan | X | ||||
24 | WHITFIELD Aidan | X | 5 | |||
25 | BURKE Jeremy | X | ||||
COACH | BURKE Courtney | |||||
MANAGER | DEBNEY Rachel |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
St Andrews JHL U12 Div 1/2 | 5 | 24 | WHITFIELD Aidan | Field Goal | 0 - 1 |
University of Qld JHL U12 Div 1/2 | 10 | 5 | JESSEP William | Field Goal | 1 - 1 |
University of Qld JHL U12 Div 1/2 | 23 | 11 | NUGENT Rohan | Field Goal | 2 - 1 |
University of Qld JHL U12 Div 1/2 | 36 | 11 | NUGENT Rohan | Penalty Corner | 3 - 1 |
St Andrews JHL U12 Div 1/2 | 41 | 7 | DEBNEY Linkoln | Penalty Corner | 3 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 12 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL U12B | Under 12 Coed Outdoor | 31 May 2025 10:30 | UQH v STA (JHL U12B) | JDR - JDR 2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U12 Div 1/2 | Under 12 Coed Outdoor | 24 May 2025 11:35 | UQH v STA (JHL U12 Div 1/2) | JDR 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
BHA 2025 JHL U12B | Under 12 Coed Outdoor | 10 May 2025 11:35 | UQH v STA (JHL U12B) | Dorr - Dor 2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL U12 Div 1/2
Under 12 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 002 |
Date/Time | 2025-05-24 11:35 |
Title | JHL U12 Div 1/2 |
Venue |
James Drysdale Reserve - JDR 1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|