BHA 2025 MHL 4
MHL 4
University of Qld MHL 4
1 - 0
Official '
Kedron Wavell MHL 4 
First Half
University of Qld MHL 4
Kedron Wavell MHL 4
30'
Second Half
University of Qld MHL 4
Kedron Wavell MHL 4
60'
University of Qld MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRICE Andrew | X | 16 | |||||||
4 | GIBSON Alan | X | ||||||||
5 | partridge ian | 21 | ||||||||
6 | TYSON Andrew (C) | X | ||||||||
7 | JANSEN Pieter | X | ||||||||
8 | EAGER Alan | X | ||||||||
9 | VON nesselrode Robert | 11 | ||||||||
11 | COCHRANE Paul | X | ||||||||
12 | TREACY DEREK | X | ||||||||
13 | SILVEY Patrick | 11 | ||||||||
14 | WESTAWAY Michael | X | ||||||||
15 | LYNCH Steven | X | ||||||||
16 | WHITE Brett | X | ||||||||
90 | DEERING Peter (GK) | X | ||||||||
COACH | TYSON Andrew | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | LYNCH Steven |
Kedron Wavell MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVERIDGE Christopher (GK) | X | |||||||||
2 | VOYKIN Steve | X | ||||||||
3 | DAVIS John | X | ||||||||
4 | ABRAHAMS Hugh | X | ||||||||
6 | THIELE Bruce | X | ||||||||
7 | HARCLA Ian (C) | X | ||||||||
8 | HALSEY Martin | X | ||||||||
9 | WILDMAN Col | X | ||||||||
10 | CAMERON Drew | X | ||||||||
11 | STEPHENS Darren | X | ||||||||
12 | BERGLIN David | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MANAGER | HARCLA Ian |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld MHL 4 | 16 | 1 | PRICE Andrew | Penalty Corner | 1 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Jul 2025 19:15 | UQH MHL 4 v KWC MHL 4 (MHL 4) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 20:30 | UQH MHL 4 v KWC MHL 4 (MHL 4) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Apr 2025 20:10 | UQH MHL 4 v KWC MHL 4 (MHL 4) | SHC1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 072 |
Date/Time | 2025-04-08 20:10 |
Title | MHL 4 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|