BWHA 2025 Senior Turf PL4
PL4
Eastern Suburbs 4
2 - 2
Official '
Commercial 4 
1st Quarter
Eastern Suburbs 4
Commercial 4
17'
2nd Quarter
Eastern Suburbs 4
Commercial 4
34'
3rd Quarter
Eastern Suburbs 4
Commercial 4
51'
4th Quarter
Eastern Suburbs 4
Commercial 4
68'
Eastern Suburbs 4
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMEO Angelina (GK) | X | |||||||||
5 | SHERIDAN Mia | 7 | ||||||||
6 | DONOVAN Jemma | X | ||||||||
10 | MATHIS Caryn | X | ||||||||
11 | LYNCH Gaby | X | 5 | 63 | ||||||
12 | MARTINEZ Jessica | X | ||||||||
14 | MARKWELL Kim | X | ||||||||
16 | RIDLEY Jenna | X | ||||||||
19 | CAREY Leah | 1 | ||||||||
20 | CAREY Ellen | X | ||||||||
22 | BATEMAN Michelle | 1 | ||||||||
32 | DISTELDORF Sophie | X | ||||||||
40 | ABBA Victoria | X | ||||||||
43 | de ABREU Bianca | X | ||||||||
COACH | CAREY RAYMOND | 0 | 0 | 2 | 0 |
Commercial 4
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEADS Natalie (GK) | X | |||||||||
1 | CAMPBELL Kate | X | ||||||||
2 | BROUGH Ally | X | ||||||||
7 | LENNON Carly | 1 | ||||||||
8 | CARRINGTON Robyn | X | ||||||||
10 | MASTERS Megan | X | ||||||||
12 | STEWART Jeanine | X | ||||||||
13 | LLOYD Victoria | X | ||||||||
14 | FOLEY Ciara | X | ||||||||
18 | LLOYD Alexandra | 12 | ||||||||
19 | LITTLE Debbie | 12 | 15 | 28 | ||||||
21 | PERROTTET Isabelle | X | ||||||||
24 | COOPER Nadine | X | ||||||||
25 | STENNETT Karen (C) | X | ||||||||
COACH | SMITH Danette | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | SCARONI Natasha |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs 4 | 5 | 11 | LYNCH Gaby | Field Goal | 1 - 0 |
Commercial 4 | 15 | 19 | LITTLE Debbie | Field Goal | 1 - 1 |
Commercial 4 | 28 | 19 | LITTLE Debbie | Field Goal | 1 - 2 |
Eastern Suburbs 4 | 63 | 11 | LYNCH Gaby | Field Goal | 2 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CHIU CHONG Carol (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 16:30 | EST v CHC (PL1) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 15:00 | EST v CHC (PL2) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 13:30 | EST v CHC (PL3) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 12:00 | EST v CHC (PL4) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 14 Jun 2025 16:30 | EST v CHC (PL4) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 14 Jun 2025 15:00 | EST v CHC (PL3) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 14 Jun 2025 13:30 | EST v CHC (PL2) | EHTT - EHTT1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 14 Jun 2025 12:00 | EST v CHC (PL1) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL4
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 049 |
Date/Time | 2025-06-14 16:30 |
Title | PL4 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 17C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|