BWHA 2025 Senior Turf PL4
PL4
Bulimba 3
0 - 3
Official '
Kedron Wavell 4 
1st Quarter
Bulimba 3
Kedron Wavell 4
17'
2nd Quarter
Bulimba 3
Kedron Wavell 4
34'
3rd Quarter
Bulimba 3
Kedron Wavell 4
51'
4th Quarter
Bulimba 3
Kedron Wavell 4
68'
Bulimba 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELGRAVE Tegan (GK) | X | ||||||||
2 | O'SHEA Cora | X | ||||||||
3 | MILLER Bronte | X | ||||||||
4 | DUCK Melanie | X | ||||||||
5 | MCPHERSON Lucette (C) | X | ||||||||
6 | RAMSAY Samantha | X | ||||||||
7 | O'CALLAGHAN Talia | X | ||||||||
8 | HOWARTH Louise | 19 | ||||||||
10 | BITOSSI Tiarni | X | ||||||||
13 | MACKENZIE Suzie | X | ||||||||
14 | RICHARDSON Hannah | X | ||||||||
15 | KANE Sarah | 11 | ||||||||
16 | DESSES Christina | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
MANAGER | MACKENZIE Suzie |
Kedron Wavell 4
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAHAN Sarah (GK) | X | |||||||||
8 | BLANCHARD Melanie (C) | X | ||||||||
9 | O'DONNELL Jemma | 4 | ||||||||
10 | LINDNER Sienna | 20 | ||||||||
22 | MEYER Aleyse | X | ||||||||
24 | BAKER Phoebe | X | ||||||||
29 | HARVEY Katelyn | 35 | ||||||||
38 | WINTERTON Renah | X | ||||||||
47 | HAWKER Abbey | X | 37 | |||||||
52 | CONDON Collette | X | ||||||||
54 | MISKIEWICZ Mia | X | ||||||||
68 | PARTRIDGE Tiffany | X | ||||||||
83 | CONNELLAN Alexe | X | 25 | 62 | ||||||
90 | PULLEN Cobi | X | ||||||||
COACH | BLANCHARD Andrew | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
MANAGER | BLANCHARD Christine |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Kedron Wavell 4 | 25 | 83 | CONNELLAN Alexe | Field Goal | 0 - 1 |
Kedron Wavell 4 | 37 | 47 | HAWKER Abbey | Field Goal | 0 - 2 |
Kedron Wavell 4 | 62 | 83 | CONNELLAN Alexe | Field Goal | 0 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 16:30 | BUL v KWC (PL4) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 19 Jul 2025 19:30 | BUL v KWC (PL3) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 19 Jul 2025 18:00 | BUL v KWC (PL2) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 13 Jul 2025 12:00 | Bulimba 4 v Kedron Wavell 5 (ML1) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 7 Jun 2025 19:30 | BUL v KWC (PL4) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 26 Apr 2025 13:30 | BUL v KWC (PL3) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 26 Apr 2025 12:00 | BUL v KWC (PL2) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 16 Mar 2025 15:00 | Bulimba 4 v Kedron Wavell 5 (ML1) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL4
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 041 |
Date/Time | 2025-06-07 19:30 |
Title | PL4 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 17C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|