BWHA 2025 Senior Turf PL2
PL2
South West United 1
1 - 4
Complete '
Ascot Arana 2 
1st Quarter
South West United 1
Ascot Arana 2
17'
2nd Quarter
South West United 1
Ascot Arana 2
34'
3rd Quarter
South West United 1
Ascot Arana 2
51'
4th Quarter
South West United 1
Ascot Arana 2
68'
South West United 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCKWOOD Sue-Ellen | X | |||||||||
7 | lindop Mackenzie | X | ||||||||
13 | HANNAFORD Sophie | X | ||||||||
14 | FRAZER Kaitlyn | X | ||||||||
41 | MCCORD Katie | 8 | ||||||||
49 | JORDAN Kate | X | ||||||||
59 | WARREN Chloe | 18 | ||||||||
84 | LOCKWOOD Emma (C) | X | ||||||||
92 | MARTINEZ-SILVA Malena | X | ||||||||
222 | VOWLES Annalea | X | ||||||||
223 | LAMEIN Jo-Anne | 11 | ||||||||
243 | PRESTON Isabella | X | ||||||||
245 | CLARKE Jessica | X | ||||||||
246 | MCAULEY Rachel | X | 31 | |||||||
COACH | ROGERS Brad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | lindop angela |
Ascot Arana 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHTER Maddy (GK) | X | |||||||||
6 | CHRISTIE Leela | X | ||||||||
8 | INFANTI Vanessa | X | 28 | |||||||
9 | ROGERS Sara | X | 14 | |||||||
10 | PRICE Ruby | 7 | 50 | |||||||
20 | SMITH Amelia | X | ||||||||
36 | CUTLER Olivia-Beau | 3 | ||||||||
40 | GROENHUIJZEN Renee | X | 22 | |||||||
45 | JACKSON Tia | X | ||||||||
46 | SOMERFIELD Savannah | X | ||||||||
62 | MORGAN Amelia | X | ||||||||
82 | HILLS Charlotte | X | ||||||||
84 | GILES Courtney (C) | X | ||||||||
COACH | HAMILTON Toby | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
MANAGER | INFANTI Pamela |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ascot Arana 2 | 14 | 9 | ROGERS Sara | Penalty Corner | 0 - 1 |
Ascot Arana 2 | 22 | 40 | GROENHUIJZEN Renee | Field Goal | 0 - 2 |
Ascot Arana 2 | 28 | 8 | INFANTI Vanessa | Field Goal | 0 - 3 |
South West United 1 | 31 | 246 | MCAULEY Rachel | Field Goal | 1 - 3 |
Ascot Arana 2 | 50 | 10 | PRICE Ruby | Field Goal | 1 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | BROWN Margaret (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 26 Jul 2025 18:00 | SWU v ASC (PL4) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 12 Jul 2025 12:30 | SWU v ASC (DP3) | DP12 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 18:00 | SWU v ASC (PL3) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 16:30 | SWU v ASC (PL2) | SHC - SHC1 | Complete | 1 - 4 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 22 Jun 2025 15:00 | SWU 4 v Ascot Arana 5 (ML1) | BP - BP2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 25 May 2025 15:00 | SWU 4 v Ascot Arana 5 (ML1) | BP - BP2 | Official | 1 - 7 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 24 May 2025 14:40 | SWU v ASC (DP3) | DP7 | Official | 0 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 24 May 2025 14:00 | SWU v ASC (DP3) | DP7 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 17 May 2025 13:30 | SWU v ASC (PL4) | RED - RED1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 2 Apr 2025 20:30 | SWU v ASC (PL3) | BP - BP1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 2 Apr 2025 19:00 | SWU v ASC (PL2) | BP - BP1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL2
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 079 |
Date/Time | 2025-06-28 16:30 |
Title | PL2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Few Clouds 20C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|