BHA 2025 MHL 1
MHL 1
University of Qld MHL 1
5 - 0
Official '
Eastern Suburbs MHL 1 
First Half
University of Qld MHL 1
Eastern Suburbs MHL 1
30'
Second Half
University of Qld MHL 1
Eastern Suburbs MHL 1
60'
University of Qld MHL 1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUNN Isaac (GK) | X | |||||||||
1 | POON Nicholas | X | ||||||||
2 | POON Timbi | X | ||||||||
3 | WENZEL Murray | 3 | 14 | |||||||
5 | TONKS Chris (C) | X | 46 | |||||||
6 | EMERSON Luke | X | ||||||||
7 | BREDIN Jonathan | X | 9 | |||||||
9 | SHILLITO Warrick | X | ||||||||
12 | BENNETT Joran | X | 6 | |||||||
13 | CULLEN Rhys | X | ||||||||
14 | POPELIER Jason | 9 | ||||||||
15 | FRANCIS Kieran | X | ||||||||
16 | WHITMEE Neal | 9 | ||||||||
18 | BOLTON Alan | X | 19 | |||||||
COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
MANAGER | SHILLITO Warrick |
Eastern Suburbs MHL 1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SAVAGE Emmanuel | X | ||||||||
5 | TAYLOR Lionel | 6 | ||||||||
7 | MINETT Geoff | X | ||||||||
8 | LEEDIE James | X | ||||||||
9 | NICHOLLS Damian | X | ||||||||
11 | MCCOSKER Craig | X | ||||||||
12 | HILLING-SMITH Roland | X | ||||||||
13 | DALLEY Peter (C) | X | ||||||||
14 | MOIR Nicholas | 6 | ||||||||
15 | FYFFE Andrew | X | 25 | |||||||
15 | CAMERY Mace | X | ||||||||
20 | WHITE Matt | X | ||||||||
99 | MASLOWSKYJ Kris (GK) | X | ||||||||
COACH | HEADING Katie | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | TULL James |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld MHL 1 | 6 | 12 | BENNETT Joran | Penalty Corner | 1 - 0 |
University of Qld MHL 1 | 9 | 7 | BREDIN Jonathan | Field Goal | 2 - 0 |
University of Qld MHL 1 | 14 | 3 | WENZEL Murray | Field Goal | 3 - 0 |
University of Qld MHL 1 | 19 | 18 | BOLTON Alan | Field Goal | 4 - 0 |
University of Qld MHL 1 | 46 | 5 | TONKS Chris | Field Goal | 5 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs MHL 1 | 25 | 15 | FYFFE Andrew | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | NOWLAN LEISA (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 12 Aug 2025 19:00 | UQH MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 1 | Over 34 Mens Outdoor | 5 Aug 2025 19:30 | UQH MHL 1 v EST MHL 1 (MHL 1) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 20:40 | UQH MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 20:10 | UQH MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 1 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Jun 2025 19:40 | UQH MHL 1 v EST MHL 1 (MHL 1) | UQ - UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 1 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 21:20 | UQH MHL 1 v EST MHL 1 (MHL 1) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 19:00 | UQH MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 19:05 | UQH MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 1 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 19:40 | UQH MHL 1 v EST MHL 1 (MHL 1) | UQ - UQ4 | Official | 5 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 21:20 | UQH MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 1
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 053 |
Date/Time | 2025-04-01 19:40 |
Title | MHL 1 |
Venue |
University of Queensland - UQ4 |
Weather at Pushback | Moderate Rain 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|