BWHA 2025 Senior Turf PL2
PL2
Bulimba 1
1 - 4
Official '
St Andrews 2 
1st Quarter
Bulimba 1
St Andrews 2
17'
2nd Quarter
Bulimba 1
St Andrews 2
34'
3rd Quarter
Bulimba 1
St Andrews 2
51'
4th Quarter
Bulimba 1
St Andrews 2
68'
Bulimba 1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDAWAY Chanri (GK) | X | ||||||||
| 2 | MCNEILL Erin | X | ||||||||
| 3 | HEY Janika | X | ||||||||
| 4 | BOTROS Leila | 9 | ||||||||
| 5 | SMITH Isobel | X | ||||||||
| 6 | KROSS Emelia | X | ||||||||
| 7 | BERRYMAN Kim | X | ||||||||
| 8 | HAWGOOD ELLA | X | 44 | |||||||
| 9 | MOLONEY Katie | X | ||||||||
| 10 | HEMMINGWAY Jonty | X | ||||||||
| 11 | TORR Tess | X | ||||||||
| 12 | KNOWLES Lara (C) | X | 17 | |||||||
| 13 | FULLER Hayley | 9 | ||||||||
| 20 | LIU Michaelia | 9 | ||||||||
| COACH | HAWGOOD GEOFF | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | CASSIN Niamh | |||||||||
St Andrews 2
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOODS Amy | X | |||||||||
| TREMBLE Paige (GK) | X | |||||||||
| 2 | BARTHOLOMEUSZ Stella | 4 | ||||||||
| 12 | COOK Holly | X | 8 | 67 | ||||||
| 15 | STEPHENSEN Morgan | X | ||||||||
| 19 | O'SULLIVAN Alexandra | X | ||||||||
| 21 | SIMPSON Marni (C) | 5 | 34 | |||||||
| 35 | FINDLAY Dannan | X | ||||||||
| 70 | BELLINGHAM Emma | X | ||||||||
| 75 | DELANEY Emma | 4 | 16 | |||||||
| 81 | HEATHER Ava | X | ||||||||
| 111 | MISSENDEN Madeleine | X | ||||||||
| 115 | FOWLER Charlotte | X | ||||||||
| 137 | DUNNE Greta | X | ||||||||
| COACH | FREE Kelly | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | FOWLER Kylie | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| St Andrews 2 | 8 | 12 | COOK Holly | Field Goal | 0 - 1 |
| St Andrews 2 | 16 | 75 | DELANEY Emma | Field Goal | 0 - 2 |
| Bulimba 1 | 17 | 12 | KNOWLES Lara | Penalty Corner | 1 - 2 |
| St Andrews 2 | 34 | 21 | SIMPSON Marni | Penalty Corner | 1 - 3 |
| St Andrews 2 | 67 | 12 | COOK Holly | Field Goal | 1 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba 1 | 44 | 8 | HAWGOOD ELLA | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 BWHA Premier League 2 | Senior Womens Outdoor | 11 Jul 2026 15:00 | BUL PL 2 v STS PL 2 (PL 2) | RED - RED1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2026 BWHA Premier League 3 | Senior Womens Outdoor | 11 Jul 2026 12:00 | BUL PL 3 v STS PL 3 (PL 3) | RED - RED1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| 2026 BWHA Premier League 3 | Senior Womens Outdoor | 11 Apr 2026 16:30 | BUL PL 3 v STS PL 3 (PL 3) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 7 | Lineup |
| 2026 BWHA Premier League 2 | Senior Womens Outdoor | 11 Apr 2026 15:00 | BUL PL 2 v STS PL 2 (PL 2) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 15:00 | BUL v STS (PL2) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 8 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 13:30 | BUL v STS (PL3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 12:00 | BUL v STS (PL4) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 14 Jun 2025 15:00 | BUL v STS (PL2) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 14 Jun 2025 13:30 | BUL v STS (PL3) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 14 Jun 2025 12:00 | BUL v STS (PL4) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL2
Senior Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 067 |
| Date/Time | 2025-06-14 15:00 |
| Title | PL2 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

