BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Mudgeeraba MHL 2
2 - 4
Official '
South West United MHL 2 
First Half
Mudgeeraba MHL 2
South West United MHL 2
30'
Second Half
Mudgeeraba MHL 2
South West United MHL 2
60'
Mudgeeraba MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baker scott | X | |||||||||
0 | ROWE Glen | X | ||||||||
COWLING Shane | ||||||||||
ROKUSZ Roman | ||||||||||
1 | OLIPHANT Daniel | X | ||||||||
2 | MARKWICK Luke | X | 35 | |||||||
4 | BROOKES Josh | X | 12 | |||||||
8 | RYAN Stuart | |||||||||
11 | HEDDLE Brett | |||||||||
12 | GREEN Nicholas | X | ||||||||
17 | MORWOOD Tommy | X | ||||||||
18 | ROSE Jeremy | X | 30 | |||||||
23 | JEFFRIESS Michael | X | ||||||||
33 | PRIESTLEY Graham | X | ||||||||
69 | SILVER Ben | X | ||||||||
148 | PRICE Kelvin | |||||||||
COACH | 0 | 0 | 5 | 0 |
South West United MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUDIE Robin | X | |||||||||
BUTTERFIELD Nathan | ||||||||||
EIGELAND Hugh | ||||||||||
KERR Benjamin | ||||||||||
2 | CROMBIE Andrew | X | 7 | |||||||
3 | CAMARA Jaime | X | ||||||||
4 | COLE David | X | ||||||||
6 | PEDDIE Christopher | 9 | ||||||||
8 | VISHRAM Krishna | 13 | ||||||||
9 | RETIEF Riaan | X | ||||||||
10 | FORD Simon | X | 36 56 | |||||||
12 | JULIEN Ben (C) | X | ||||||||
13 | DAWSON Isaac | X | ||||||||
14 | BEAUMONT Michael | X | 14 | |||||||
15 | BASRA Ram | X | ||||||||
21 | KWAN Michael | X | ||||||||
24 | ward ben | 31 | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
MANAGER | VISHRAM Krishna |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South West United MHL 2 | 7 | CROMBIE Andrew | Penalty Corner | 0 - 1 | |
Mudgeeraba MHL 2 | 12 | 4 | BROOKES Josh | Penalty Corner | 1 - 1 |
South West United MHL 2 | 14 | BEAUMONT Michael | Field Goal | 1 - 2 | |
Mudgeeraba MHL 2 | 30 | 18 | ROSE Jeremy | Penalty Corner | 2 - 2 |
South West United MHL 2 | 36 | FORD Simon | Field Goal | 2 - 3 | |
South West United MHL 2 | 56 | FORD Simon | Field Goal | 2 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Mudgeeraba MHL 2 | 35 | 2 | MARKWICK Luke | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CRIPPS Narelle (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 19:05 | MHC MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 19:15 | MHC MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | Lab | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 19:00 | MHC MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC2 | Official | 2 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 046 |
Date/Time | 2025-04-01 19:00 |
Title | MHL 2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|