BWHA 2025 Senior Turf PL1
PL1
Commercial 1
4 - 1
Official '
Labrador 1 
1st Quarter
Commercial 1
Labrador 1
17'
2nd Quarter
Commercial 1
Labrador 1
34'
3rd Quarter
Commercial 1
Labrador 1
51'
4th Quarter
Commercial 1
Labrador 1
68'
Commercial 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYSON Samantha (GK) | ||||||||||
1 | REID Jade | X | ||||||||
3 | PAPANTONIOU Sophia | X | ||||||||
5 | DOLKENS Casey (C) | X | 48 | 61 68+ | ||||||
6 | MCCANN Marcia | X | ||||||||
7 | HALE Mackenzie | 5 | ||||||||
8 | RISETTO Alexandria | X | ||||||||
9 | PENDRIGH Bree | X | ||||||||
10 | HUMPHREYS Amity | X | ||||||||
11 | WITHEYMAN-CRUMP Emily (GK) | X | ||||||||
12 | CROKE Abbey | 7 | ||||||||
13 | TOLSEN Madi | 8 | ||||||||
14 | WAIRAU-HUNTER Kiriana | X | ||||||||
15 | DOLKENS Dayle | X | ||||||||
16 | TIPPET Faith | 12 | ||||||||
18 | CARR Montana | X | 46 | |||||||
COACH | BROUGH Tom | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
MANAGER | HOOLEY Kris |
Labrador 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FITZPATRICK Kendra (C) | X | ||||||||
3 | KOVACEVICH Aurora | X | ||||||||
4 | SMITH Laney | X | ||||||||
5 | ANDREWS Tylah | X | ||||||||
9 | REED Kelly | X | ||||||||
13 | CULLINGWORTH Hannah | 7 | ||||||||
14 | ANDREWS Tammin | X | ||||||||
15 | REITZ Matilda | X | 61 | |||||||
16 | MYBURGH Heidi | 7 | ||||||||
21 | ADAMSON Maia | X | ||||||||
22 | WEAR Carey | X | ||||||||
23 | WILLIAMSON Eden | 8 | 48 | |||||||
25 | LIVERMORE Kyra | X | 54 | |||||||
98 | GLEESON Jane (GK) | X | ||||||||
COACH | HACK Ryan | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
MANAGER | STONE Nicole |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial 1 | 46 | 18 | CARR Montana | Penalty Corner | 1 - 0 |
Commercial 1 | 48 | 5 | DOLKENS Casey | Penalty Stroke | 2 - 0 |
Labrador 1 | 54 | 25 | LIVERMORE Kyra | Penalty Corner | 2 - 1 |
Commercial 1 | 61 | 5 | DOLKENS Casey | Penalty Corner | 3 - 1 |
Commercial 1 | 68+ | 5 | DOLKENS Casey | Penalty Corner | 4 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Labrador 1 | 48 | 23 | WILLIAMSON Eden | Y (5') | |
Labrador 1 | 61 | 15 | REITZ Matilda | Y (5') |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CHIU CHONG Carol (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 26 Jul 2025 12:00 | CHC v LAB (PL1) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 17 May 2025 16:30 | CHC v LAB (PL1) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL1
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 026 |
Date/Time | 2025-05-17 16:30 |
Title | PL1 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|