BWHA 2025 Senior Turf PL2
PL2
Commercial 2
2 - 1
Official '
South West United 1 
1st Quarter
Commercial 2
South West United 1
17'
2nd Quarter
Commercial 2
South West United 1
34'
3rd Quarter
Commercial 2
South West United 1
51'
4th Quarter
Commercial 2
South West United 1
68'
Commercial 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMIT Carmen | X | ||||||||
2 | ELPHINSTONE Grier | 9 | ||||||||
3 | MATHERSON ELISE | X | 62 | |||||||
6 | CHIU CHONG Amy | X | ||||||||
7 | WILLIAMS Holly | X | 19 | |||||||
8 | AMARO Maria | X | ||||||||
9 | TIPPET Giaan | X | ||||||||
10 | MACPHERSON Zara | 9 | ||||||||
11 | CORBY Isabel | X | ||||||||
12 | DREWS Chelsy | X | ||||||||
13 | TIPPET Faith (C) | X | ||||||||
14 | MACPHERSON Olivia | 7 | ||||||||
15 | STOCKWELL Lyla | 9 | ||||||||
16 | DYSON Samantha (GK) | X | ||||||||
17 | VAN der WATH Mariné | X | ||||||||
COACH | SMITH Danette | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
MANAGER | RACHOW Lisa |
South West United 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCKWOOD Sue-Ellen (GK) | X | |||||||||
5 | JULIEN Sophie | X | ||||||||
7 | lindop Mackenzie | X | ||||||||
13 | HANNAFORD Sophie | X | ||||||||
14 | FRAZER Kaitlyn | X | ||||||||
30 | COLE Bria | 13 | ||||||||
41 | MCCORD Katie | X | ||||||||
49 | JORDAN Kate | X | ||||||||
59 | WARREN Chloe | 13 | ||||||||
84 | LOCKWOOD Emma (C) | X | 64 | |||||||
92 | MARTINEZ-SILVA Malena | X | ||||||||
223 | LAMEIN Jo-Anne | X | ||||||||
243 | PRESTON Isabella | X | ||||||||
245 | CLARKE Jessica | 10 | ||||||||
COACH | ROGERS Brad | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
MANAGER | lindop angela |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial 2 | 19 | 7 | WILLIAMS Holly | Field Goal | 1 - 0 |
Commercial 2 | 62 | 3 | MATHERSON ELISE | Field Goal | 2 - 0 |
South West United 1 | 64 | 84 | LOCKWOOD Emma | Penalty Stroke | 2 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CHIU CHONG Carol (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 10 Aug 2025 09:10 | CHC v SWU (DP3) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 10 Aug 2025 08:30 | CHC v SWU (DP3) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 26 Jul 2025 15:00 | CHC v SWU (PL2) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 26 Jul 2025 13:30 | CHC v SWU (PL3) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 19 Jul 2025 14:00 | CHC v SWU (DP3) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 12:00 | CHC v SWU (PL4) | BP - BP2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 17 May 2025 15:00 | CHC v SWU (PL2) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 17 May 2025 13:30 | CHC v SWU (PL3) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 15:00 | CHC v SWU (PL4) | BP - BP1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL2
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 044 |
Date/Time | 2025-05-17 15:00 |
Title | PL2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 24C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|