BWHA 2025 Senior Turf PL2
PL2
Eastern Suburbs 2
3 - 1
Official '
Valley 2 
1st Quarter
Eastern Suburbs 2
Valley 2
17'
2nd Quarter
Eastern Suburbs 2
Valley 2
34'
3rd Quarter
Eastern Suburbs 2
Valley 2
51'
4th Quarter
Eastern Suburbs 2
Valley 2
68'
Eastern Suburbs 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOWERS Kailei (GK) | X | |||||||||
5 | DOBBS Madelyn | X | 68 | |||||||
5 | DE WET Kirstin | 5 | ||||||||
6 | GORDON Natalie (C) | X | 9 | 20 | 58 | |||||
8 | SPRY Ashley | X | ||||||||
10 | CARTER Zali | X | ||||||||
11 | NGUYEN Alexa | X | ||||||||
22 | TYNAN Lucy | X | ||||||||
23 | ELDER Ivy | X | ||||||||
30 | BRUMMER Monique | X | 60 | |||||||
42 | BATEMAN Kate | 5 | ||||||||
43 | SHANNON Lily-Mae | X | ||||||||
55 | SLATER Siubhan | X | ||||||||
COACH | KNOWLES Kelly | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
MANAGER | BAKER Stephanie |
Valley 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADBURY Sarah (GK) | X | |||||||||
3 | BEAL Georgia | 4 | 22 | |||||||
5 | WAUGH Gabi | 3 | ||||||||
7 | BOWMAN Narelle (C) | X | ||||||||
9 | MCGINN Ashley | X | ||||||||
18 | HEFFERNAN Louisa | X | 65 | |||||||
49 | CARROLL Claudia | X | ||||||||
57 | O'BRIEN Ruby | 4 | ||||||||
68 | MCBRIDE Tara | X | ||||||||
87 | HOOPER Jade | 6 | ||||||||
95 | LOGAN Imogen | X | ||||||||
99 | PEMBROKE Molly | X | ||||||||
113 | HOULIHAN Paige | X | ||||||||
123 | COLLINS Abby | X | ||||||||
130 | WORTHINGTON EMMA | X | ||||||||
COACH | DAVIES Richard | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
MANAGER | DAVIES Islay |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs 2 | 9 | 6 | GORDON Natalie | Field Goal | 1 - 0 |
Eastern Suburbs 2 | 20 | 6 | GORDON Natalie | Field Goal | 2 - 0 |
Valley 2 | 65 | 18 | HEFFERNAN Louisa | Field Goal | 2 - 1 |
Eastern Suburbs 2 | 68 | 5 | DOBBS Madelyn | Field Goal | 3 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Valley 2 | 22 | 3 | BEAL Georgia | G | |
Eastern Suburbs 2 | 58 | 6 | GORDON Natalie | G | |
Eastern Suburbs 2 | 60 | 30 | BRUMMER Monique | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 30 Jul 2025 20:30 | EST v VAL (PL2) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 30 Jul 2025 19:00 | EST v VAL (PL3) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML3 | Senior Womens Outdoor | 27 Jul 2025 16:30 | Easts 6 v Valley 6 (ML3) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 27 Jul 2025 15:00 | Easts 5 v Valley 5 (ML1) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 16:30 | EST v VAL (PL1) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 13:30 | EST v VAL (PL4) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 11 May 2025 13:30 | Easts 5 v Valley 5 (ML1) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML3 | Senior Womens Outdoor | 11 May 2025 12:00 | Easts 6 v Valley 6 (ML3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 10 May 2025 19:30 | EST v VAL (PL4) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 10 May 2025 18:00 | EST v VAL (PL3) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 10 May 2025 16:30 | EST v VAL (PL2) | SHC - SHC2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 9 Apr 2025 19:00 | EST v VAL (PL1) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL2
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 040 |
Date/Time | 2025-05-10 16:30 |
Title | PL2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Light Intensity Shower Rain 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|