BWHA 2025 Senior Grass DP4
DP4
Kedron Wavell 9
-
Upcoming '
Valley 8 
First Half
Kedron Wavell 9
Valley 8
35'
Second Half
Kedron Wavell 9
Valley 8
70'
Kedron Wavell 9
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | WILLS Genevieve | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | WHITE Susan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ARMSTRONG Pauline | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON Nicole | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHRKE Narelle | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMES Charlotte | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEY Sophie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EADE Madeline | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHAW Madison | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICEHURST Katherine | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARE Jaclyn | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTS Aliesha | 0 | 0 | 7 (STA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHRKE Grace | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCMAHON Isabel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDGMAN Aimée | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRKIC Talisa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSAR Lisa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Valley 8
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMSON Samantha | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATTYE Norah | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRACKEN Rowena | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXON Mel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIFFITHS Tracey | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOGAN Leanne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROONEY Brooke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THATCHER Mary | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOOD Carla | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOOLASTON Tracey | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAMSON Grace | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWNE Emma | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH Tilly | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEWS Holly | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LITTE Tina | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEWS Lindy | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLZ Kirsty | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROW Rebecca | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 23 Aug 2025 14:00 | KWC v VAL (DP4) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 2 Aug 2025 15:30 | KWC v VAL (DP2) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 20 Jul 2025 08:30 | KWC v VAL (DP2) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 29 Jun 2025 16:30 | Kedron Wavell 5 v Valley 5 (ML1) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 15:00 | KWC v VAL (PL1) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 13:30 | KWC v VAL (PL2) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 13:30 | KWC v VAL (PL4) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 12:30 | KWC v VAL (DP4) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 12:00 | KWC v VAL (PL3) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 17 May 2025 15:30 | KWC v VAL (DP4) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 12:00 | KWC v VAL (PL4) | EHTT - EHTT1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 26 Apr 2025 12:30 | KWC v VAL (DP2) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 13 Apr 2025 13:30 | Kedron Wavell 5 v Valley 5 (ML1) | UQ4 | Official | 0 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 11 Apr 2025 20:30 | KWC v VAL (PL3) | BP - BP1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 11 Apr 2025 19:00 | KWC v VAL (PL2) | BP - BP1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 22 Mar 2025 11:00 | KWC v VAL (PL1) | SHC - SHC1 | Official | 6 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Grass DP4
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 081 |
Date/Time | 2025-08-23 14:00 |
Title | DP4 |
Venue |
Downey Park - DP2 |