BWHA 2025 Junior Grass U12C
U12C
Ascot Arana U12C
0 - 6
Official '
Bulimba U12C 
First Half
Ascot Arana U12C
Bulimba U12C
30'
Second Half
Ascot Arana U12C
Bulimba U12C
60'
Ascot Arana U12C
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | NEILD Eleanor (C) | |||||
28 | CAHILL Alena | |||||
32 | MULLISS Philippa | |||||
33 | MCKINNEY Marlow | |||||
39 | CRABBE Grace | |||||
48 | BRAUNS Evelyn (GK) | |||||
53 | DALERIS Claire | |||||
71 | CRABBE Lucy | |||||
75 | BARTLETT Sophie | |||||
83 | SCOTT Charlie | |||||
92 | HAMMOND Clara | |||||
98 | SAUNDERS Mabel | |||||
99 | WOODHOUSE Sophie | |||||
COACH | PATE Adrian | |||||
MANAGER | WOODHOUSE Janette |
Bulimba U12C
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MACKENZIE Billie | ||||||
SCOTT Annika | ||||||
ALCOCK Jasmine | ||||||
GILCHRIST Mackenzie | ||||||
DURRANT Alexia | 22 | 46 | ||||
CATHCART Clara | ||||||
CLOUSTON Frankie | ||||||
DAVIES Zoe | ||||||
JAMES-VARONA Matilde | ||||||
KNIGHT Camilla (C) | 7 16 26 | |||||
LOTTSMITH Maude | ||||||
ROSS Audrey | ||||||
SCOTT Elise | ||||||
COACH | HAWGOOD ELLA | |||||
MANAGER | MONIQUE Durrant |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bulimba U12C | 7 | KNIGHT Camilla | 0 - 1 | ||
Bulimba U12C | 14 | 0 - 2 | |||
Bulimba U12C | 16 | KNIGHT Camilla | 0 - 3 | ||
Bulimba U12C | 22 | DURRANT Alexia | 0 - 4 | ||
Bulimba U12C | 26 | KNIGHT Camilla | 0 - 5 | ||
Bulimba U12C | 46 | DURRANT Alexia | 0 - 6 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 12 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Grass U12C | Under 12 Womens Outdoor | 21 Jun 2025 09:30 | ASC v BUL (U12C) | DP11 | Official | 1 - 6 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U12C | Under 12 Womens Outdoor | 3 May 2025 09:30 | ASC v BUL (U12C) | DP2 | Official | 0 - 6 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Grass U12C
Under 12 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 007 |
Date/Time | 2025-05-03 09:30 |
Title | U12C |
Venue |
Downey Park - DP2 |
Weather at Pushback | Few Clouds 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|