BHA 2025 MHL 4
MHL 4
Kedron Wavell MHL 4
2 - 1
Official '
South Brisbane Eagles MHL 4 
First Half
Kedron Wavell MHL 4
South Brisbane Eagles MHL 4
30'
Second Half
Kedron Wavell MHL 4
South Brisbane Eagles MHL 4
60'
Kedron Wavell MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBINS Andrew (GK) | X | |||||||||
1 | WILLIAMS Michael (C) | X | 42 | |||||||
3 | DAVIS John | X | ||||||||
4 | MCKEON Keryn | X | ||||||||
5 | JONES IAN | X | ||||||||
6 | THIELE Bruce | 5 | ||||||||
7 | HARCLA Ian | X | ||||||||
8 | HALSEY Martin | X | 30+ | |||||||
9 | WILDMAN Col | 6 | ||||||||
10 | CAMERON Drew | X | ||||||||
11 | STEPHENS Darren | X | ||||||||
12 | BERGLIN David | X | ||||||||
14 | KERKLAAN Jack | X | ||||||||
16 | JENNINGS Ashley | 5 | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MANAGER | WILLIAMS Michael |
South Brisbane Eagles MHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLMES Chris (GK) | X | |||||||||
1 | MARTIN Tony | X | ||||||||
2 | volny milan | X | 4 | |||||||
3 | DYKINS Adrian | X | ||||||||
5 | WEST Robert | X | ||||||||
6 | HOLLANDS Scott | X | ||||||||
8 | WEST Grahame | X | ||||||||
11 | SYSTA Heikki (C) | X | ||||||||
17 | WHITLOCK Paul | X | ||||||||
18 | ANGER Bruce | X | ||||||||
19 | WHITEHEAD Mark | X | ||||||||
23 | SCIBERRAS Michael | 5 | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MANAGER | WHITLOCK Paul |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South Brisbane Eagles MHL 4 | 4 | 2 | volny milan | 0 - 1 | |
Kedron Wavell MHL 4 | 30+ | 8 | HALSEY Martin | 1 - 1 | |
Kedron Wavell MHL 4 | 42 | 1 | WILLIAMS Michael | 2 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
South Brisbane Eagles MHL 4 | 0 | 23 | SCIBERRAS Michael | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Russell (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 19:00 | KWC MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 19:05 | KWC MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 19:15 | KWC MHL 4 v SBE MHL 4 (MHL 4) | BP2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 003 |
Date/Time | 2025-03-18 19:15 |
Title | MHL 4 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|