BWHA 2025 Junior Turf 12T1
12T1
Easts 12T1
1 - 7
Official '
UQ 12T1 
1st Quarter
Easts 12T1
UQ 12T1
15'
2nd Quarter
Easts 12T1
UQ 12T1
30'
3rd Quarter
Easts 12T1
UQ 12T1
45'
4th Quarter
Easts 12T1
UQ 12T1
60'
Easts 12T1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | MCEWAN Sigourney (GK) | X | ||||
10 | BATCH Estelle | DNP | ||||
11 | ALLEN Zuri | X | ||||
20 | KING Myla | DNP | ||||
25 | WILLIAMS Darra | X | ||||
44 | STILIANOS Evie | X | ||||
46 | SCOTT Maggie | X | ||||
54 | KERNOT Ellie | X | ||||
55 | BARTON Bonnie | X | ||||
58 | NGUYEN Madison (C) | X | ||||
65 | MINNIE Aliya | X | ||||
82 | BLACK Emmie | DNP | ||||
83 | DYKINS Annabelle | X | 10 | |||
89 | reilly kate | X | ||||
91 | GILLESPIE Eliza | DNP | ||||
97 | GREENHAM Chloe | |||||
100 | BARTON Maggie | |||||
COACH | BATCH Rebecca | |||||
MANAGER | NGUYEN Tuong |
UQ 12T1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
GRACE Maddison | X | |||||
9 | VARGAS Josefa | X | ||||
11 | POAD Nicole | X | ||||
12 | MIRANDA Ignacia | X | 24 27 | |||
20 | SCHWEIZER Payton | X | ||||
21 | DE ALWIS Samara | |||||
22 | CHRYSTAL Kelly | X | ||||
23 | SCHWEIZER Taylor | X | ||||
24 | KANDANGOMUWE Sanela | X | ||||
27 | CAPPER Lily | 3 | 21 26 | 45 | ||
30 | RAWLINGS Frankie | X | ||||
31 | BARRETT Alice (C) | X | 15 | |||
32 | YOUNG Philippa | X | ||||
COACH | RAWLINGS Chris | |||||
MANAGER | CAPPER Nadia |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
UQ 12T1 | 3 | 27 | CAPPER Lily | Field Goal | 0 - 1 |
Easts 12T1 | 10 | 83 | DYKINS Annabelle | Field Goal | 1 - 1 |
UQ 12T1 | 15 | 31 | BARRETT Alice | Field Goal | 1 - 2 |
UQ 12T1 | 21 | 27 | CAPPER Lily | Field Goal | 1 - 3 |
UQ 12T1 | 24 | 12 | MIRANDA Ignacia | Field Goal | 1 - 4 |
UQ 12T1 | 26 | 27 | CAPPER Lily | Field Goal | 1 - 5 |
UQ 12T1 | 27 | 12 | MIRANDA Ignacia | Field Goal | 1 - 6 |
UQ 12T1 | 45 | 27 | CAPPER Lily | Field Goal | 1 - 7 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 12 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 21 Jun 2025 08:00 | EST v UQH (12T1) | DP2 | Official | 1 - 7 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 5 Apr 2025 10:40 | EST v UQH (12T1) | BP1 | Official | 0 - 8 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf 12T1
Under 12 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 033 |
Date/Time | 2025-06-21 08:00 |
Title | 12T1 |
Venue |
Downey Park - DP2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|