BWHA 2025 Junior Turf 12T1
12T1
Easts 12T1
2 - 6
Official '
Ascot Arana 12T1 
1st Quarter
Easts 12T1
Ascot Arana 12T1
15'
2nd Quarter
Easts 12T1
Ascot Arana 12T1
30'
3rd Quarter
Easts 12T1
Ascot Arana 12T1
45'
4th Quarter
Easts 12T1
Ascot Arana 12T1
60'
Easts 12T1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MCEWAN Sigourney (GK) | X | ||||||||
| 10 | BATCH Estelle | X | ||||||||
| 11 | ALLEN Zuri | X | ||||||||
| 20 | KING Myla | 9 | 43 | |||||||
| 25 | WILLIAMS Darra | X | ||||||||
| 44 | STILIANOS Evie | X | ||||||||
| 46 | SCOTT Maggie | 10 | ||||||||
| 54 | KERNOT Ellie (C) | X | ||||||||
| 55 | BARTON Bonnie | X | ||||||||
| 58 | NGUYEN Madison | 9 | ||||||||
| 65 | MINNIE Aliya | 11 | ||||||||
| 82 | BLACK Emmie | X | ||||||||
| 83 | DYKINS Annabelle | X | 46 | |||||||
| 89 | reilly kate | X | ||||||||
| 91 | GILLESPIE Eliza | X | ||||||||
| COACH | NGUYEN Tuong | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | BATCH Rebecca | |||||||||
Ascot Arana 12T1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDWIN Gretel (GK) | X | |||||||||
| 5 | TAYLOR Charlee | X | 25 | |||||||
| 34 | RUTHERFORD Josephine (C) | X | ||||||||
| 36 | BURGESS Niamh | 7 | 17 | |||||||
| 40 | GRIFFIS Brenna-René | DNP | ||||||||
| 41 | CROOKS Grace | X | 26 | 35 38 | 60 | |||||
| 44 | RACKLEY Hannah | X | ||||||||
| 45 | BITOSSI Ayla | X | ||||||||
| 46 | SEARLE Maddie | X | ||||||||
| 47 | SKELSON Chloe | X | ||||||||
| 60 | SILVA Yeshika | X | ||||||||
| 71 | RUTHERFORD Charlotte | X | ||||||||
| 73 | WARNE Imogen | X | ||||||||
| 86 | RYALL Ada | |||||||||
| COACH | RUTHERFORD Brett | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | SKELSON Sharon | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascot Arana 12T1 | 17 | 36 | BURGESS Niamh | Field Goal | 0 - 1 |
| Ascot Arana 12T1 | 25 | 5 | TAYLOR Charlee | Field Goal | 0 - 2 |
| Ascot Arana 12T1 | 26 | 41 | CROOKS Grace | Field Goal | 0 - 3 |
| Ascot Arana 12T1 | 35 | 41 | CROOKS Grace | Field Goal | 0 - 4 |
| Ascot Arana 12T1 | 38 | 41 | CROOKS Grace | Field Goal | 0 - 5 |
| Easts 12T1 | 43 | 20 | KING Myla | Penalty Corner | 1 - 5 |
| Easts 12T1 | 46 | 83 | DYKINS Annabelle | Field Goal | 2 - 5 |
| Ascot Arana 12T1 | 60 | 41 | CROOKS Grace | Field Goal | 2 - 6 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | WOODWARD Shirley (AUS) |
Head to Head Matches
Under 12 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 27 Jun 2026 08:00 | EST Black v ASC (12T) | EHTT - EHTT1 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 13 Jun 2026 10:40 | EST Black v EST Gold (2) (12T) | RED - RED1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 6 Jun 2026 10:40 | EST Gold (2) v ASC (12T) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 7 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 23 May 2026 09:20 | EST Black v EST Gold (2) (12T) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 18 Apr 2026 10:40 | EST Black v ASC (12T) | RED - RED1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 21 Mar 2026 09:30 | EST Gold (2) v ASC (12T) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 2 Aug 2025 09:20 | EST v ASC (12T1) | BP1 - BP2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 17 May 2025 09:20 | EST v ASC (12T1) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2025 Junior Turf 12T1
Under 12 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 019 |
| Date/Time | 2025-05-17 09:20 |
| Title | 12T1 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Light Rain 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

