BWHA 2025 Junior Turf JT3

JT3

Redcliffe JT3

-

Upcoming '

St Andrews JT3

1st Quarter Redcliffe JT3 St Andrews JT3 15'
2nd Quarter Redcliffe JT3 St Andrews JT3 30'
3rd Quarter Redcliffe JT3 St Andrews JT3 45'
4th Quarter Redcliffe JT3 St Andrews JT3 60'
Redcliffe JT3
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 ARMIT Natalie 0 10 10
1 BENDER Sarah 0 0 6
1 CHAPMAN Freya (GK) 0 5 5
3 SOMERS Evie 1 8 9
17 KENT Imogen 0 10 10
19 RAE Matilda 0 8 8
22 SANDER Scarlett 0 9 10
24 GRAY Michaela 0 10 10
25 WILLEY Jeane 2 7 7
27 FORCHIN-SMITH Molly 0 4 4
28 MCKELLAR Billie 0 9 9
28 TIMMS Zoe 0 4 4
28 LAYTON Kaitlin 0 9 9
30 TIMMS Abigail 0 10 10
40 ORSáG Willow 0 5 5
44 GOSSOW Sabrina 0 10 10
59 TIMMS Bridgette 0 2 2
130 MCKINNON Keira 2 10 11
BOSTOCK Tori 0 0 11
BOATH Amber 0 0 11
MCKEAN Stella 0 1 1
LEAHY Madelief 0 1 1
BRANFIELD Riley 0 1 1
JENKINS Ellia 0 1 1
DUNNE Oonagh 0 1 1
SINCLAIR Ruby 0 0 0
  5  
* As of 2024-12-31

St Andrews JT3
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
3 BARTHOLOMEUSZ Siena 0 1 1
9 CHILD Sophia 1 3 3
13 O'BRIEN Gabrielle 0 10 11
28 BOYDELL Mei 2 6 6
51 COVERDALE Isabella 1 6 6
54 CALDER Violet 0 2 2
74 HUNTLEY Neve 0 8 10
77 SPURGIN Olivia 0 4 4
78 NHEU Chloe 0 2 2
79 DUDLEY Sophie 2 4 4
89 LOW Emily 1 10 19
95 RISTIC Indigo 1 9 9
96 PHILIP Harriet 1 9 11
98 COLLIER Rosa 3 10 10
100 NGUYEN Van 0 2 2
103 DESSES Georgia 6 9 18
113 HARGRAVE Celeste 8 8 18
118 CARR Madeleine 6 9 11
120 MORSE Hannah 2 8 8
MUSGRAVE Emma (GK) 0 3 3
MORSE Sophie (GK) 1 7 7
  35  
* As of 2024-12-31

Lineups will be displayed when the Match is in Warmup

Head to Head Matches

Under 18 Womens Outdoor
Competition Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
BWHA 2025 Junior Turf JT3 Under 18 Womens Outdoor 8 Aug 2025 19:20 RHC v STS (JT3) SHC - SHC1 Upcoming - Lineup
BWHA 2025 Junior Turf JT3 Under 18 Womens Outdoor 6 Jun 2025 18:00 RHC v STS (JT3) RED - RED1 Official 0 - 3 Lineup

Match Details

Competition BWHA 2025 Junior Turf JT3
Under 18 Womens Outdoor
Match # 081
Date/Time 2025-08-08 19:20
Title JT3
Venue Queensland State Hockey Centre - SHC1