BWHA 2025 Junior Turf 14T1

14T1

Kedron W 14T1

-

Upcoming '

Commercial 14T1

1st Quarter Kedron W 14T1 Commercial 14T1 15'
2nd Quarter Kedron W 14T1 Commercial 14T1 30'
3rd Quarter Kedron W 14T1 Commercial 14T1 45'
4th Quarter Kedron W 14T1 Commercial 14T1 60'
Kedron W 14T1
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
35 GORRING Ella 0 10 10
36 HIGGINS-JOHNSON Elysha 0 9 9
42 MCDONALD Layla 1 11 11
56 FRASER Ellie 0 9 9
59 KERR Anna 0 1 9
60 POOL Imogen 0 2 11
63 GRIMES Faye 2 10 10
65 HICKSON Eva 3 10 10
70 SEDGMAN Ellena 0 3 11
75 MCDONALD Evie 0 2 9
77 TAIAMONI Siu 0 10 10
88 CUTTS Mischa 2 10 10
89 READING Isabella 0 11 11
90 POOL Cordelia 5 10 10
94 BLYTH Summer 3 11 11
97 IVANOSKI Anika 0 9 9
100 BLYTH Chelsea 0 9 9
114 CLOWES Lydia 0 1 10
FOOT Isabelle (GK) 0 1 9
KENT Mia (GK) 0 9 9
KUSHER Elsie (GK) 0 1 12 (KWC 1, VAL 11)
  16  
* As of 2024-12-31

Commercial 14T1
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 SMITH Annie 0 4 4
1 BEAMISH-GARSTANG Isabella 0 8 8
2 SHANKEY Chloe 0 9 9
3 SHEARER Ruby 0 6 6
3 RUSH Amelia 0 5 5
4 SCHOLES Bronte 0 9 9
5 SPRING Indie 0 10 10
6 harris sylvie 1 10 10
8 MCCARTHY Mia 0 9 9
9 CONDIE ZARA 0 11 11
10 TENGBOM Myra 0 8 8
11 VICARY Dakota 0 11 11
12 BRUNELLO Clara 0 9 9
13 SHARMA Dinara 0 10 10
14 SHARMA Hitachi 0 10 10
111 SUTTON Ruby 0 3 3
111 BROUGH Evie 1 4 4
SMITH Felicity 0 1 1
CANNING Isabelle 0 2 2
MATHERS Hannah (GK) 0 11 11
WATT Emma 0 0 0
CHAPMAN Lila 0 0 0
TOFTS Fern 0 1 1
BUTLER Chelsea 0 3 3
BALLIN Mackenzie 0 3 3
  2  
* As of 2024-12-31

Lineups will be displayed when the Match is in Warmup

Head to Head Matches

Under 14 Womens Outdoor
Competition Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 Under 14 Womens Outdoor 25 Jul 2025 18:00 KWC v CHC (14T1) SHC - SHC2 Upcoming - Lineup
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 Under 14 Womens Outdoor 16 May 2025 19:20 KWC v CHC (14T1) BP - BP2 Official 5 - 1 Lineup

Match Details

Competition BWHA 2025 Junior Turf 14T1
Under 14 Womens Outdoor
Match # 073
Date/Time 2025-07-25 18:00
Title 14T1
Venue Queensland State Hockey Centre - SHC2