BWHA 2025 Junior Turf JT3
JT3
Valley JT3
7 - 0
Official '
All Hallows JT3 
1st Quarter
Valley JT3
All Hallows JT3
15'
2nd Quarter
Valley JT3
All Hallows JT3
30'
3rd Quarter
Valley JT3
All Hallows JT3
45'
4th Quarter
Valley JT3
All Hallows JT3
60'
Valley JT3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKINNON Ellinore (GK) | X | |||||||||
2 | MCDONOUGH Sienna | X | ||||||||
4 | DESOUZA Elysse | X | 4 | |||||||
22 | STITT Isabel | 4 | ||||||||
31 | WATSON Macy | X | ||||||||
64 | STRICKLAND Charlotte | X | 30 | |||||||
72 | DUNN Charlotte | 4 | ||||||||
90 | KERWIN Elizabeth | X | 45+ | |||||||
150 | TAEGE London | X | 58 | |||||||
160 | KUSHER Isla | X | ||||||||
166 | HENDERSON-SCOTT Michaela | X | ||||||||
185 | DRYDEN Lulu | X | 15 | 31 37 | ||||||
186 | HARRIS Taylor (C) | X | ||||||||
COACH | CUNLIFFE-JONES Larissa | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
MANAGER | WORTHINGTON EMMA |
All Hallows JT3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOYLE Molly (GK) | X | |||||||||
7 | ZAPPALA Olivia (C) | X | ||||||||
41 | JOSEY Luciana | X | ||||||||
42 | PITTMAN Ava | X | ||||||||
66 | FITZGERALD Ava | X | ||||||||
68 | ANDERSON Molly | X | ||||||||
72 | SOMERVILLE Olivia | X | ||||||||
75 | BARRY Sophia | X | ||||||||
102 | MORRISON Chelsea | X | ||||||||
103 | CAVALLUCCI Mila | X | ||||||||
COACH | HUMPHREYS Amity | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | COOK Sally |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Valley JT3 | 4 | 4 | DESOUZA Elysse | Field Goal | 1 - 0 |
Valley JT3 | 15 | 185 | DRYDEN Lulu | Field Goal | 2 - 0 |
Valley JT3 | 30 | 64 | STRICKLAND Charlotte | Penalty Corner | 3 - 0 |
Valley JT3 | 31 | 185 | DRYDEN Lulu | Field Goal | 4 - 0 |
Valley JT3 | 37 | 185 | DRYDEN Lulu | Field Goal | 5 - 0 |
Valley JT3 | 45+ | 90 | KERWIN Elizabeth | Penalty Corner | 6 - 0 |
Valley JT3 | 58 | 150 | TAEGE London | Field Goal | 7 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MCKEON Kerri (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 27 Jun 2025 20:40 | VAL v AHS (JT2) | RED - RED1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 27 Jun 2025 18:00 | VAL v AHS (JT3) | SHC - SHC2 | Official | 7 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 19:20 | VAL v AHS (JT2) | BP - BP2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 18:00 | VAL v AHS (JT3) | BP - BP2 | Official | 7 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT3
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 057 |
Date/Time | 2025-06-27 18:00 |
Title | JT3 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Scattered Clouds 17C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|