BWHA 2025 Junior Turf 14T1
14T1
Ascot Arana 14T1
13 - 0
Official '
Commercial 14T1 
1st Quarter
Ascot Arana 14T1
Commercial 14T1
15'
2nd Quarter
Ascot Arana 14T1
Commercial 14T1
30'
3rd Quarter
Ascot Arana 14T1
Commercial 14T1
45'
4th Quarter
Ascot Arana 14T1
Commercial 14T1
60'
Ascot Arana 14T1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARNE Imogen (GK) | X | |||||||||
5 | CROOKS Ayva | X | ||||||||
10 | MACPHERSON Abbey | X | ||||||||
11 | CHANSON Zoe | X | 3 | 36 | ||||||
12 | MCMAHON Eve | X | ||||||||
23 | GATLEY Mina | X | 2 | 51 | ||||||
26 | RYALL Ada | 3 | 16 18 | 40 | ||||||
29 | O'LEARY Isla | X | 15 | |||||||
31 | SHIELDS Madeleine (C) | X | 11 | |||||||
38 | BEARD Eva | X | ||||||||
44 | RACKLEY Hannah | 3 | ||||||||
51 | PAWSEY Lorelei | X | 20 21 | |||||||
77 | FORAN Estelle | X | 5 | 29 | ||||||
COACH | MACPHERSON Peter | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
MANAGER | MCMAHON Rachel |
Commercial 14T1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATHERS Hannah (GK) | X | |||||||||
1 | BEAMISH-GARSTANG Isabella | X | ||||||||
2 | SHANKEY Chloe | X | ||||||||
3 | SHEARER Ruby | X | ||||||||
4 | SCHOLES Bronte | X | ||||||||
5 | SPRING Indie | X | ||||||||
6 | harris sylvie | 4 | ||||||||
9 | CONDIE ZARA | X | ||||||||
10 | TENGBOM Myra (C) | X | ||||||||
11 | VICARY Dakota | 3 | ||||||||
12 | BRUNELLO Clara | 3 | ||||||||
13 | SHARMA Dinara | X | ||||||||
14 | SHARMA Hitachi | X | ||||||||
111 | SUTTON Ruby | X | ||||||||
COACH | BROUGH Ally | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | SHANKEY Danielle |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ascot Arana 14T1 | 2 | 23 | GATLEY Mina | Field Goal | 1 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 3 | 2 | CHANSON Zoe | Field Goal | 2 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 5 | 77 | FORAN Estelle | Field Goal | 3 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 11 | 31 | SHIELDS Madeleine | Field Goal | 4 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 15 | 50 | O'LEARY Isla | Field Goal | 5 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 16 | 26 | RYALL Ada | Field Goal | 6 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 18 | 26 | RYALL Ada | Field Goal | 7 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 20 | 51 | PAWSEY Lorelei | Field Goal | 8 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 21 | 51 | PAWSEY Lorelei | Field Goal | 9 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 29 | 77 | FORAN Estelle | Field Goal | 10 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 36 | 2 | CHANSON Zoe | Field Goal | 11 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 40 | 26 | RYALL Ada | Field Goal | 12 - 0 |
Ascot Arana 14T1 | 51 | 23 | GATLEY Mina | Penalty Corner | 13 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 | Under 14 Womens Outdoor | 20 Jun 2025 18:00 | ASC v CHC (14T1) | SHC - SHC2 | Official | 13 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 14T1 | Under 14 Womens Outdoor | 21 Mar 2025 18:00 | ASC v CHC (14T1) | SHC - SHC2 | Official | 8 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf 14T1
Under 14 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 054 |
Date/Time | 2025-06-20 18:00 |
Title | 14T1 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|