BWHA 2025 Junior Turf JT1
JT1
UQ JT1
3 - 2
Official '
Kedron W JT1 
1st Quarter
UQ JT1
Kedron W JT1
15'
2nd Quarter
UQ JT1
Kedron W JT1
30'
3rd Quarter
UQ JT1
Kedron W JT1
45'
4th Quarter
UQ JT1
Kedron W JT1
60'
UQ JT1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZIOLIS Marcelle (GK) | X | |||||||||
| 3 | LOOI Kaysia | X | 7 | 20 | ||||||
| 5 | BISSELING Riley | X | ||||||||
| 6 | DE JONG Niamh | X | ||||||||
| 8 | MEMORY Caitlin | X | ||||||||
| 9 | JANSEN VAN RENSBURG Eulain (C) | X | 20 | |||||||
| 10 | BROCKHURST Yasmine | X | ||||||||
| 11 | TIGHE Zoe | 6 | ||||||||
| 12 | BARROS Veronica | X | ||||||||
| 14 | BARROS Emily | X | ||||||||
| 15 | BATTEN Grace | X | ||||||||
| 21 | LOOI Miya | X | ||||||||
| COACH | WALTON Sarah | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | JANSEN VAN RENSBURG Mariza | |||||||||
Kedron W JT1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWAN Olivia (GK) | X | |||||||||
| 1 | LINDNER Sienna | X | 23 30+ | |||||||
| 2 | graham Carissa | X | ||||||||
| 3 | BAKER Phoebe | X | ||||||||
| 5 | ANDERSON Maeve | X | ||||||||
| 6 | BLYTH Lara | 5 | ||||||||
| 7 | SCOTT Isabella | X | ||||||||
| 8 | MCKENNA Zoe | X | ||||||||
| 9 | O'DONNELL Jemma | X | ||||||||
| 11 | YOUNG Rhianna | X | ||||||||
| 12 | CONDON Collette | X | ||||||||
| 13 | BOAL Mackenzie (C) | X | ||||||||
| 73 | STEEDAN Annika | 7 | ||||||||
| COACH | KRONING Blake | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| MANAGER | BOAL Tania | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| UQ JT1 | 7 | 3 | LOOI Kaysia | Penalty Corner | 1 - 0 |
| UQ JT1 | 20 | 9 | JANSEN VAN RENSBURG Eulain | Field Goal | 2 - 0 |
| UQ JT1 | 20 | 3 | LOOI Kaysia | Field Goal | 3 - 0 |
| Kedron W JT1 | 23 | 10 | LINDNER Sienna | Penalty Stroke | 3 - 1 |
| Kedron W JT1 | 30+ | 10 | LINDNER Sienna | Penalty Corner | 3 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 17 Jul 2026 18:00 | UQH v KWC (JT2) | UQ - UQ 5 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 3 Jul 2026 20:40 | UQH JT1 v KWC JT1 (JT1) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 29 May 2026 20:40 | UQH v KWC (JT2) | UQ - UQ4 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 24 Apr 2026 19:20 | UQH JT1 v KWC JT1 (JT1) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 20 Mar 2026 20:40 | UQH v KWC (JT2) | BP1 - BP2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 27 Jun 2025 20:40 | UQH v KWC (JT2) | BP1 - BP1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 20 Jun 2025 18:00 | UQH v KWC (JT1) | BP1 - BP2 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf JT4 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Jun 2025 10:40 | UQH v KWC (JT4) | UQ - UQ 5 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 20:40 | UQH v KWC (JT1) | UQ - UQ4 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf JT4 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 19:20 | UQH v KWC (JT4) | UQ - UQ 5 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 19:20 | UQH v KWC (JT2) | UQ - UQ4 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT1
Under 18 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 048 |
| Date/Time | 2025-06-20 18:00 |
| Title | JT1 |
| Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

